| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 53.3 | 29.7 | 23.5 |
| 1961 | 53.7 | 29.7 | 24.0 |
| 1962 | 54.0 | 29.5 | 24.5 |
| 1963 | 54.3 | 29.7 | 24.6 |
| 1964 | 54.1 | 29.6 | 24.4 |
| 1965 | 54.1 | 29.6 | 24.4 |
| 1966 | 54.2 | 29.5 | 24.7 |
| 1967 | 54.3 | 29.5 | 24.8 |
| 1968 | 54.3 | 29.4 | 25.0 |
| 1969 | 54.1 | 29.1 | 25.0 |
| 1970 | 53.9 | 28.7 | 25.2 |
| 1971 | 53.6 | 28.1 | 25.5 |
| 1972 | 53.5 | 27.4 | 26.0 |
| 1973 | 53.2 | 26.8 | 26.5 |
| 1974 | 53.0 | 26.0 | 26.9 |
| 1975 | 52.9 | 25.2 | 27.7 |
| 1976 | 52.8 | 24.3 | 28.5 |
| 1977 | 52.7 | 23.4 | 29.3 |
| 1978 | 52.6 | 22.6 | 30.1 |
| 1979 | 52.5 | 21.9 | 30.6 |
| 1980 | 52.6 | 21.4 | 31.2 |
| 1981 | 52.3 | 21.0 | 31.3 |
| 1982 | 51.9 | 20.9 | 31.1 |
| 1983 | 51.3 | 20.9 | 30.4 |
| 1984 | 50.7 | 21.2 | 29.4 |
| 1985 | 50.3 | 21.7 | 28.7 |
| 1986 | 49.9 | 22.0 | 27.9 |
| 1987 | 49.5 | 22.3 | 27.2 |
| 1988 | 48.9 | 22.9 | 26.0 |
| 1989 | 48.3 | 22.5 | 25.8 |
| 1990 | 47.8 | 22.1 | 25.7 |
| 1991 | 47.5 | 21.7 | 25.8 |
| 1992 | 47.2 | 21.3 | 25.9 |
| 1993 | 46.9 | 21.0 | 25.9 |
| 1994 | 46.6 | 20.6 | 26.0 |
| 1995 | 46.3 | 20.3 | 26.0 |
| 1996 | 46.0 | 20.5 | 25.5 |
| 1997 | 46.1 | 20.7 | 25.4 |
| 1998 | 46.2 | 20.8 | 25.4 |
| 1999 | 46.0 | 20.2 | 25.8 |
| 2000 | 45.4 | 19.6 | 25.8 |
| 2001 | 45.2 | 18.6 | 26.6 |
| 2002 | 45.1 | 17.7 | 27.4 |
| 2003 | 45.1 | 16.6 | 28.5 |
| 2004 | 45.0 | 15.5 | 29.4 |
| 2005 | 44.9 | 14.6 | 30.3 |
| 2006 | 44.4 | 14.0 | 30.4 |
| 2007 | 43.6 | 13.5 | 30.1 |
| 2008 | 42.7 | 13.0 | 29.7 |
| 2009 | 41.8 | 12.2 | 29.6 |
| 2010 | 40.8 | 11.4 | 29.4 |
| 2011 | 39.9 | 10.6 | 29.3 |
| 2012 | 38.8 | 9.8 | 29.0 |
| 2013 | 37.9 | 9.1 | 28.8 |
| 2014 | 36.8 | 8.4 | 28.4 |
| 2015 | 35.8 | 8.0 | 27.8 |
| 2016 | 34.8 | 7.5 | 27.3 |
| 2017 | 34.3 | 7.1 | 27.2 |
| 2018 | 33.9 | 7.0 | 27.0 |
| 2019 | 33.6 | 6.6 | 27.0 |
| 2020 | 33.2 | 6.7 | 26.5 |
| 2021 | 32.9 | 7.0 | 25.9 |
2021年,马拉维人口粗出生率为32.9‰,粗死亡率为7‰,自然增长率为25.9‰。