年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 42.8 | 11.3 | 31.5 |
1961 | 42.1 | 10.6 | 31.4 |
1962 | 41.2 | 9.9 | 31.3 |
1963 | 40.2 | 9.3 | 30.9 |
1964 | 39.0 | 8.8 | 30.2 |
1965 | 37.6 | 8.3 | 29.4 |
1966 | 36.3 | 8.0 | 28.4 |
1967 | 35.0 | 7.7 | 27.3 |
1968 | 34.4 | 7.5 | 26.9 |
1969 | 33.9 | 7.3 | 26.7 |
1970 | 33.6 | 7.1 | 26.5 |
1971 | 33.1 | 6.9 | 26.2 |
1972 | 32.8 | 6.7 | 26.1 |
1973 | 33.0 | 6.5 | 26.5 |
1974 | 32.6 | 6.3 | 26.3 |
1975 | 32.2 | 6.1 | 26.1 |
1976 | 31.9 | 5.9 | 25.9 |
1977 | 31.6 | 5.7 | 25.8 |
1978 | 31.3 | 5.6 | 25.7 |
1979 | 31.1 | 5.5 | 25.6 |
1980 | 31.1 | 5.3 | 25.8 |
1981 | 31.1 | 5.2 | 26.0 |
1982 | 31.1 | 5.1 | 26.1 |
1983 | 31.0 | 5.0 | 26.1 |
1984 | 30.9 | 4.9 | 26.0 |
1985 | 30.4 | 4.8 | 25.6 |
1986 | 30.0 | 4.8 | 25.2 |
1987 | 29.3 | 4.8 | 24.5 |
1988 | 28.8 | 4.7 | 24.1 |
1989 | 28.0 | 4.7 | 23.3 |
1990 | 27.9 | 4.7 | 23.2 |
1991 | 27.9 | 4.7 | 23.3 |
1992 | 27.9 | 4.7 | 23.3 |
1993 | 27.7 | 4.6 | 23.1 |
1994 | 27.5 | 4.5 | 23.0 |
1995 | 27.1 | 4.5 | 22.6 |
1996 | 26.6 | 4.6 | 22.0 |
1997 | 25.9 | 4.6 | 21.2 |
1998 | 24.9 | 4.7 | 20.2 |
1999 | 24.1 | 4.7 | 19.4 |
2000 | 23.0 | 4.6 | 18.5 |
2001 | 21.5 | 4.4 | 17.1 |
2002 | 20.1 | 4.4 | 15.7 |
2003 | 19.3 | 4.4 | 14.9 |
2004 | 18.4 | 4.5 | 13.9 |
2005 | 17.7 | 4.5 | 13.2 |
2006 | 17.3 | 4.6 | 12.7 |
2007 | 17.1 | 4.7 | 12.4 |
2008 | 17.4 | 4.8 | 12.5 |
2009 | 17.3 | 5.0 | 12.4 |
2010 | 17.0 | 5.0 | 12.0 |
2011 | 17.3 | 4.9 | 12.3 |
2012 | 17.2 | 4.9 | 12.3 |
2013 | 17.2 | 4.9 | 12.3 |
2014 | 17.3 | 5.0 | 12.3 |
2015 | 17.1 | 5.1 | 12.0 |
2016 | 16.7 | 5.1 | 11.6 |
2017 | 16.4 | 5.1 | 11.2 |
2018 | 16.0 | 5.2 | 10.8 |
2019 | 15.6 | 5.3 | 10.3 |
2020 | 15.4 | 5.3 | 10.1 |
2021 | 15.2 | 6.0 | 9.2 |
2021年,马来西亚人口粗出生率为15.2‰,粗死亡率为6‰,自然增长率为9.2‰。