年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 46.8 | 16.1 | 30.7 |
1961 | 46.8 | 15.6 | 31.1 |
1962 | 46.8 | 15.1 | 31.7 |
1963 | 46.9 | 14.6 | 32.3 |
1964 | 47.2 | 14.3 | 32.9 |
1965 | 47.5 | 14.0 | 33.5 |
1966 | 47.8 | 13.8 | 34.0 |
1967 | 48.1 | 13.6 | 34.4 |
1968 | 47.9 | 13.0 | 34.9 |
1969 | 47.2 | 12.0 | 35.2 |
1970 | 46.7 | 11.1 | 35.6 |
1971 | 46.9 | 10.6 | 36.3 |
1972 | 47.7 | 10.5 | 37.1 |
1973 | 48.5 | 10.5 | 38.0 |
1974 | 49.6 | 10.6 | 39.1 |
1975 | 50.2 | 10.3 | 39.9 |
1976 | 50.6 | 10.0 | 40.5 |
1977 | 50.8 | 9.8 | 41.0 |
1978 | 50.8 | 9.6 | 41.2 |
1979 | 50.6 | 9.3 | 41.3 |
1980 | 50.3 | 9.1 | 41.2 |
1981 | 50.0 | 8.9 | 41.2 |
1982 | 49.7 | 8.6 | 41.0 |
1983 | 49.3 | 8.4 | 40.9 |
1984 | 48.7 | 8.2 | 40.6 |
1985 | 48.1 | 7.9 | 40.2 |
1986 | 47.3 | 7.8 | 39.5 |
1987 | 46.4 | 7.7 | 38.8 |
1988 | 45.0 | 7.5 | 37.5 |
1989 | 43.5 | 7.4 | 36.2 |
1990 | 42.2 | 7.2 | 35.0 |
1991 | 41.2 | 7.1 | 34.1 |
1992 | 40.1 | 7.0 | 33.1 |
1993 | 39.3 | 6.9 | 32.4 |
1994 | 38.6 | 6.8 | 31.8 |
1995 | 37.8 | 6.7 | 31.1 |
1996 | 37.0 | 6.5 | 30.4 |
1997 | 36.2 | 6.4 | 29.8 |
1998 | 35.7 | 6.4 | 29.3 |
1999 | 35.3 | 6.3 | 29.0 |
2000 | 35.0 | 6.4 | 28.6 |
2001 | 34.8 | 6.3 | 28.5 |
2002 | 34.6 | 6.3 | 28.3 |
2003 | 34.5 | 6.3 | 28.1 |
2004 | 34.4 | 6.4 | 27.9 |
2005 | 34.2 | 6.5 | 27.7 |
2006 | 33.9 | 6.6 | 27.2 |
2007 | 33.3 | 6.7 | 26.6 |
2008 | 32.5 | 6.8 | 25.6 |
2009 | 31.5 | 6.9 | 24.6 |
2010 | 30.1 | 6.9 | 23.3 |
2011 | 28.6 | 6.8 | 21.8 |
2012 | 27.4 | 6.9 | 20.5 |
2013 | 26.2 | 6.9 | 19.3 |
2014 | 25.0 | 6.9 | 18.1 |
2015 | 23.9 | 7.0 | 17.0 |
2016 | 23.0 | 7.0 | 16.0 |
2017 | 22.3 | 7.1 | 15.2 |
2018 | 21.5 | 7.2 | 14.3 |
2019 | 20.7 | 7.3 | 13.5 |
2020 | 20.0 | 7.4 | 12.6 |
2021 | 19.3 | 7.6 | 11.7 |
2021年,马绍尔群岛人口粗出生率为19.3‰,粗死亡率为7.6‰,自然增长率为11.7‰。