年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 46.3 | 19.0 | 27.3 |
1961 | 46.6 | 18.6 | 28.0 |
1962 | 46.6 | 18.3 | 28.3 |
1963 | 46.7 | 17.9 | 28.8 |
1964 | 46.8 | 17.4 | 29.4 |
1965 | 46.9 | 17.0 | 29.9 |
1966 | 47.0 | 16.6 | 30.3 |
1967 | 46.8 | 16.2 | 30.6 |
1968 | 46.5 | 15.8 | 30.7 |
1969 | 46.3 | 15.4 | 30.9 |
1970 | 46.0 | 15.1 | 30.8 |
1971 | 45.6 | 14.9 | 30.8 |
1972 | 45.5 | 14.7 | 30.7 |
1973 | 45.3 | 14.6 | 30.7 |
1974 | 45.1 | 14.4 | 30.7 |
1975 | 44.9 | 14.1 | 30.8 |
1976 | 44.7 | 13.9 | 30.8 |
1977 | 44.6 | 13.6 | 30.9 |
1978 | 44.3 | 13.3 | 31.0 |
1979 | 43.8 | 12.9 | 30.9 |
1980 | 43.8 | 12.6 | 31.2 |
1981 | 43.7 | 12.2 | 31.5 |
1982 | 43.3 | 11.8 | 31.5 |
1983 | 42.9 | 11.6 | 31.4 |
1984 | 42.5 | 11.2 | 31.2 |
1985 | 41.9 | 10.9 | 31.0 |
1986 | 41.4 | 10.6 | 30.7 |
1987 | 41.0 | 10.3 | 30.7 |
1988 | 40.7 | 10.0 | 30.7 |
1989 | 40.7 | 9.8 | 30.9 |
1990 | 40.6 | 9.6 | 31.0 |
1991 | 40.6 | 9.5 | 31.1 |
1992 | 40.6 | 9.4 | 31.3 |
1993 | 41.5 | 9.4 | 32.1 |
1994 | 40.9 | 9.4 | 31.6 |
1995 | 40.7 | 9.4 | 31.3 |
1996 | 39.6 | 9.4 | 30.2 |
1997 | 39.0 | 9.2 | 29.8 |
1998 | 38.4 | 9.1 | 29.4 |
1999 | 38.2 | 9.0 | 29.3 |
2000 | 37.8 | 8.9 | 28.9 |
2001 | 37.5 | 8.8 | 28.7 |
2002 | 37.0 | 8.7 | 28.3 |
2003 | 36.7 | 8.6 | 28.1 |
2004 | 36.8 | 8.5 | 28.2 |
2005 | 36.9 | 8.5 | 28.4 |
2006 | 37.1 | 8.4 | 28.7 |
2007 | 37.1 | 8.3 | 28.8 |
2008 | 37.2 | 8.2 | 29.0 |
2009 | 36.9 | 8.2 | 28.7 |
2010 | 36.8 | 8.3 | 28.4 |
2011 | 36.7 | 8.5 | 28.3 |
2012 | 36.4 | 8.6 | 27.8 |
2013 | 35.8 | 8.7 | 27.2 |
2014 | 35.5 | 8.3 | 27.2 |
2015 | 35.2 | 8.0 | 27.2 |
2016 | 34.8 | 7.7 | 27.1 |
2017 | 34.4 | 7.4 | 27.0 |
2018 | 34.2 | 7.2 | 26.9 |
2019 | 33.7 | 7.0 | 26.7 |
2020 | 33.4 | 7.5 | 26.0 |
2021 | 33.2 | 7.4 | 25.8 |
2021年,毛里塔尼亚人口粗出生率为33.2‰,粗死亡率为7.4‰,自然增长率为25.8‰。