年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.8 | 24.0 | 20.8 |
1961 | 44.8 | 23.5 | 21.3 |
1962 | 45.1 | 22.9 | 22.2 |
1963 | 44.8 | 22.4 | 22.4 |
1964 | 44.5 | 21.6 | 22.9 |
1965 | 43.9 | 20.7 | 23.1 |
1966 | 43.5 | 20.0 | 23.4 |
1967 | 42.6 | 19.2 | 23.4 |
1968 | 41.9 | 18.5 | 23.4 |
1969 | 41.2 | 17.8 | 23.4 |
1970 | 40.8 | 17.0 | 23.8 |
1971 | 40.5 | 16.3 | 24.2 |
1972 | 40.3 | 15.6 | 24.7 |
1973 | 40.2 | 15.0 | 25.1 |
1974 | 40.0 | 14.5 | 25.4 |
1975 | 39.6 | 14.1 | 25.5 |
1976 | 39.2 | 14.1 | 25.1 |
1977 | 39.0 | 13.9 | 25.1 |
1978 | 38.9 | 13.7 | 25.2 |
1979 | 38.6 | 13.5 | 25.1 |
1980 | 38.3 | 13.4 | 25.0 |
1981 | 38.3 | 13.3 | 25.0 |
1982 | 38.4 | 13.2 | 25.3 |
1983 | 38.5 | 12.8 | 25.7 |
1984 | 38.5 | 12.5 | 26.1 |
1985 | 38.3 | 12.3 | 26.0 |
1986 | 37.6 | 12.2 | 25.5 |
1987 | 37.1 | 11.8 | 25.4 |
1988 | 36.4 | 11.3 | 25.0 |
1989 | 35.0 | 10.9 | 24.1 |
1990 | 33.8 | 10.5 | 23.4 |
1991 | 31.9 | 10.0 | 21.9 |
1992 | 29.3 | 9.6 | 19.7 |
1993 | 26.8 | 9.2 | 17.7 |
1994 | 25.3 | 8.8 | 16.5 |
1995 | 24.2 | 8.6 | 15.6 |
1996 | 23.0 | 8.7 | 14.3 |
1997 | 21.8 | 8.4 | 13.5 |
1998 | 21.1 | 7.9 | 13.2 |
1999 | 20.8 | 7.5 | 13.3 |
2000 | 20.4 | 7.4 | 13.1 |
2001 | 19.9 | 7.2 | 12.7 |
2002 | 19.4 | 7.2 | 12.1 |
2003 | 18.7 | 7.0 | 11.7 |
2004 | 18.5 | 6.9 | 11.6 |
2005 | 18.7 | 7.0 | 11.7 |
2006 | 19.8 | 6.9 | 13.0 |
2007 | 21.4 | 6.8 | 14.5 |
2008 | 22.8 | 6.8 | 15.9 |
2009 | 23.6 | 6.8 | 16.8 |
2010 | 23.3 | 6.7 | 16.6 |
2011 | 24.1 | 6.7 | 17.4 |
2012 | 25.3 | 6.5 | 18.8 |
2013 | 26.3 | 6.4 | 19.9 |
2014 | 26.7 | 6.3 | 20.4 |
2015 | 26.4 | 6.2 | 20.2 |
2016 | 25.4 | 6.1 | 19.3 |
2017 | 24.2 | 6.0 | 18.2 |
2018 | 23.8 | 5.7 | 18.2 |
2019 | 23.3 | 5.5 | 17.8 |
2020 | 22.4 | 5.5 | 16.9 |
2021 | 21.4 | 6.1 | 15.3 |
2021年,蒙古人口粗出生率为21.4‰,粗死亡率为6.1‰,自然增长率为15.3‰。