年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 42.2 | 20.7 | 21.5 |
1961 | 41.7 | 20.2 | 21.5 |
1962 | 41.3 | 19.7 | 21.6 |
1963 | 40.9 | 19.2 | 21.7 |
1964 | 40.4 | 18.5 | 22.0 |
1965 | 40.1 | 17.8 | 22.3 |
1966 | 39.6 | 17.1 | 22.5 |
1967 | 39.1 | 16.4 | 22.7 |
1968 | 38.7 | 15.9 | 22.8 |
1969 | 38.2 | 15.7 | 22.6 |
1970 | 37.8 | 15.4 | 22.4 |
1971 | 37.5 | 15.1 | 22.4 |
1972 | 37.0 | 14.9 | 22.1 |
1973 | 36.5 | 14.6 | 21.9 |
1974 | 35.9 | 14.3 | 21.6 |
1975 | 35.5 | 14.1 | 21.4 |
1976 | 35.1 | 13.8 | 21.3 |
1977 | 34.7 | 13.6 | 21.1 |
1978 | 34.3 | 13.5 | 20.8 |
1979 | 34.0 | 13.2 | 20.8 |
1980 | 33.5 | 13.0 | 20.5 |
1981 | 33.1 | 12.8 | 20.3 |
1982 | 32.9 | 12.6 | 20.3 |
1983 | 32.8 | 12.5 | 20.3 |
1984 | 32.3 | 12.4 | 20.0 |
1985 | 31.3 | 12.2 | 19.1 |
1986 | 30.2 | 12.0 | 18.1 |
1987 | 29.1 | 11.8 | 17.2 |
1988 | 28.1 | 11.8 | 16.4 |
1989 | 27.9 | 11.5 | 16.4 |
1990 | 27.5 | 11.5 | 16.0 |
1991 | 27.0 | 11.3 | 15.7 |
1992 | 26.6 | 11.2 | 15.4 |
1993 | 26.1 | 11.0 | 15.1 |
1994 | 25.5 | 10.9 | 14.7 |
1995 | 25.0 | 10.7 | 14.2 |
1996 | 24.6 | 10.4 | 14.2 |
1997 | 24.1 | 10.3 | 13.8 |
1998 | 23.6 | 10.1 | 13.5 |
1999 | 23.2 | 10.1 | 13.1 |
2000 | 22.9 | 10.0 | 12.9 |
2001 | 23.0 | 9.9 | 13.0 |
2002 | 23.0 | 9.9 | 13.1 |
2003 | 22.4 | 9.8 | 12.6 |
2004 | 21.8 | 9.7 | 12.0 |
2005 | 21.3 | 9.6 | 11.6 |
2006 | 20.8 | 9.6 | 11.3 |
2007 | 20.6 | 9.4 | 11.2 |
2008 | 20.2 | 12.1 | 8.0 |
2009 | 19.8 | 9.2 | 10.6 |
2010 | 19.4 | 9.2 | 10.2 |
2011 | 19.1 | 9.0 | 10.1 |
2012 | 18.8 | 9.0 | 9.7 |
2013 | 18.6 | 8.8 | 9.8 |
2014 | 18.4 | 8.8 | 9.6 |
2015 | 18.4 | 8.7 | 9.7 |
2016 | 18.3 | 8.8 | 9.6 |
2017 | 18.1 | 8.8 | 9.3 |
2018 | 17.9 | 8.6 | 9.2 |
2019 | 17.7 | 8.7 | 9.0 |
2020 | 17.4 | 8.8 | 8.5 |
2021 | 17.1 | 9.8 | 7.3 |
2021年,缅甸人口粗出生率为17.1‰,粗死亡率为9.8‰,自然增长率为7.3‰。