| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 47.3 | 23.2 | 24.1 |
| 1961 | 47.5 | 22.9 | 24.6 |
| 1962 | 47.7 | 22.8 | 24.9 |
| 1963 | 47.7 | 22.7 | 25.0 |
| 1964 | 47.6 | 22.9 | 24.7 |
| 1965 | 47.4 | 22.8 | 24.6 |
| 1966 | 47.4 | 22.8 | 24.6 |
| 1967 | 47.3 | 22.7 | 24.5 |
| 1968 | 47.2 | 22.7 | 24.5 |
| 1969 | 47.2 | 22.6 | 24.6 |
| 1970 | 47.1 | 22.5 | 24.5 |
| 1971 | 46.8 | 22.5 | 24.3 |
| 1972 | 46.8 | 22.5 | 24.3 |
| 1973 | 46.8 | 22.4 | 24.4 |
| 1974 | 47.0 | 22.1 | 24.8 |
| 1975 | 47.2 | 21.8 | 25.4 |
| 1976 | 47.5 | 21.8 | 25.7 |
| 1977 | 47.8 | 21.8 | 26.0 |
| 1978 | 48.2 | 21.8 | 26.4 |
| 1979 | 48.6 | 21.9 | 26.7 |
| 1980 | 48.7 | 21.9 | 26.8 |
| 1981 | 48.3 | 23.8 | 24.6 |
| 1982 | 47.8 | 23.5 | 24.4 |
| 1983 | 47.7 | 23.3 | 24.4 |
| 1984 | 47.6 | 25.0 | 22.7 |
| 1985 | 47.4 | 24.7 | 22.7 |
| 1986 | 47.2 | 22.8 | 24.4 |
| 1987 | 47.1 | 22.6 | 24.5 |
| 1988 | 46.9 | 20.6 | 26.3 |
| 1989 | 46.7 | 20.3 | 26.4 |
| 1990 | 46.4 | 20.0 | 26.3 |
| 1991 | 46.0 | 19.8 | 26.2 |
| 1992 | 45.6 | 19.5 | 26.0 |
| 1993 | 45.3 | 19.1 | 26.2 |
| 1994 | 44.9 | 18.9 | 26.1 |
| 1995 | 44.5 | 18.4 | 26.1 |
| 1996 | 44.3 | 17.9 | 26.4 |
| 1997 | 44.4 | 17.3 | 27.1 |
| 1998 | 44.2 | 16.8 | 27.4 |
| 1999 | 44.0 | 16.2 | 27.8 |
| 2000 | 43.7 | 15.7 | 28.1 |
| 2001 | 43.4 | 15.2 | 28.2 |
| 2002 | 43.0 | 14.7 | 28.3 |
| 2003 | 42.9 | 14.4 | 28.5 |
| 2004 | 42.3 | 14.1 | 28.2 |
| 2005 | 41.9 | 13.8 | 28.1 |
| 2006 | 41.4 | 13.4 | 28.0 |
| 2007 | 41.1 | 12.9 | 28.2 |
| 2008 | 41.6 | 12.5 | 29.1 |
| 2009 | 41.9 | 12.1 | 29.8 |
| 2010 | 42.0 | 11.9 | 30.1 |
| 2011 | 41.6 | 11.5 | 30.1 |
| 2012 | 41.1 | 11.0 | 30.1 |
| 2013 | 40.5 | 10.5 | 30.1 |
| 2014 | 39.3 | 10.0 | 29.2 |
| 2015 | 38.8 | 9.5 | 29.3 |
| 2016 | 38.4 | 9.0 | 29.4 |
| 2017 | 38.1 | 8.7 | 29.4 |
| 2018 | 37.8 | 8.3 | 29.4 |
| 2019 | 37.3 | 8.0 | 29.3 |
| 2020 | 37.0 | 8.0 | 29.0 |
| 2021 | 36.6 | 8.8 | 27.8 |
2021年,莫桑比克人口粗出生率为36.6‰,粗死亡率为8.8‰,自然增长率为27.8‰。