年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 50.0 | 36.1 | 13.9 |
1961 | 50.2 | 35.9 | 14.3 |
1962 | 50.5 | 35.6 | 14.9 |
1963 | 50.8 | 36.5 | 14.3 |
1964 | 51.1 | 31.2 | 19.9 |
1965 | 51.3 | 35.9 | 15.4 |
1966 | 51.7 | 40.7 | 11.0 |
1967 | 52.0 | 40.1 | 11.9 |
1968 | 52.2 | 39.6 | 12.6 |
1969 | 52.3 | 40.5 | 11.8 |
1970 | 52.5 | 39.9 | 12.5 |
1971 | 52.4 | 32.7 | 19.7 |
1972 | 52.3 | 32.4 | 19.9 |
1973 | 52.0 | 27.6 | 24.4 |
1974 | 51.7 | 27.5 | 24.2 |
1975 | 51.4 | 27.3 | 24.1 |
1976 | 51.0 | 27.1 | 23.9 |
1977 | 50.6 | 26.6 | 24.0 |
1978 | 50.2 | 26.2 | 24.0 |
1979 | 49.8 | 25.9 | 23.9 |
1980 | 49.3 | 25.3 | 24.0 |
1981 | 48.9 | 24.9 | 24.0 |
1982 | 48.6 | 24.6 | 24.0 |
1983 | 50.6 | 27.8 | 22.8 |
1984 | 52.2 | 30.9 | 21.3 |
1985 | 53.9 | 30.6 | 23.3 |
1986 | 54.3 | 30.3 | 24.0 |
1987 | 54.1 | 47.5 | 6.6 |
1988 | 55.3 | 74.6 | -19.2 |
1989 | 55.8 | 33.9 | 21.9 |
1990 | 55.5 | 34.1 | 21.4 |
1991 | 55.3 | 33.9 | 21.4 |
1992 | 55.1 | 45.7 | 9.4 |
1993 | 54.8 | 45.7 | 9.0 |
1994 | 54.5 | 21.0 | 33.5 |
1995 | 54.0 | 32.7 | 21.3 |
1996 | 53.9 | 32.2 | 21.7 |
1997 | 53.4 | 31.0 | 22.5 |
1998 | 52.8 | 55.9 | -3.1 |
1999 | 52.3 | 20.6 | 31.7 |
2000 | 51.4 | 18.6 | 32.8 |
2001 | 50.6 | 17.8 | 32.8 |
2002 | 49.5 | 17.2 | 32.3 |
2003 | 47.5 | 15.3 | 32.2 |
2004 | 45.5 | 14.7 | 30.8 |
2005 | 43.5 | 14.0 | 29.5 |
2006 | 41.6 | 13.5 | 28.0 |
2007 | 40.8 | 12.9 | 27.9 |
2008 | 40.7 | 12.5 | 28.2 |
2009 | 40.5 | 12.2 | 28.3 |
2010 | 40.2 | 11.7 | 28.5 |
2011 | 40.3 | 11.6 | 28.7 |
2012 | 39.9 | 11.1 | 28.8 |
2013 | 39.3 | 11.1 | 28.1 |
2014 | 38.5 | 11.5 | 27.0 |
2015 | 36.3 | 11.1 | 25.3 |
2016 | 35.2 | 11.0 | 24.1 |
2017 | 32.7 | 11.0 | 21.6 |
2018 | 30.1 | 10.6 | 19.6 |
2019 | 29.1 | 10.5 | 18.5 |
2020 | 29.2 | 10.8 | 18.4 |
2021 | 29.1 | 11.1 | 18.1 |
2021年,南苏丹人口粗出生率为29.1‰,粗死亡率为11‰,自然增长率为18.1‰。