年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 26.3 | 11.1 | 15.1 |
1961 | 25.1 | 10.6 | 14.5 |
1962 | 25.0 | 10.2 | 14.8 |
1963 | 26.3 | 9.9 | 16.4 |
1964 | 27.6 | 9.6 | 18.0 |
1965 | 28.6 | 9.2 | 19.4 |
1966 | 29.0 | 8.9 | 20.0 |
1967 | 27.5 | 8.6 | 18.9 |
1968 | 26.3 | 8.4 | 17.9 |
1969 | 26.2 | 8.2 | 18.0 |
1970 | 25.5 | 8.1 | 17.4 |
1971 | 24.5 | 8.0 | 16.5 |
1972 | 23.6 | 7.9 | 15.7 |
1973 | 23.0 | 8.0 | 15.1 |
1974 | 22.6 | 7.9 | 14.7 |
1975 | 22.5 | 8.0 | 14.5 |
1976 | 22.6 | 7.9 | 14.7 |
1977 | 23.0 | 8.0 | 15.0 |
1978 | 23.8 | 8.1 | 15.7 |
1979 | 24.2 | 8.3 | 15.8 |
1980 | 24.8 | 8.6 | 16.2 |
1981 | 25.3 | 8.6 | 16.6 |
1982 | 25.9 | 8.9 | 17.0 |
1983 | 25.8 | 9.3 | 16.4 |
1984 | 28.1 | 9.3 | 18.8 |
1985 | 29.7 | 9.2 | 20.4 |
1986 | 30.9 | 9.1 | 21.7 |
1987 | 31.7 | 8.9 | 22.8 |
1988 | 32.1 | 8.6 | 23.5 |
1989 | 32.4 | 8.2 | 24.1 |
1990 | 32.2 | 7.8 | 24.4 |
1991 | 31.9 | 7.4 | 24.5 |
1992 | 31.3 | 7.0 | 24.4 |
1993 | 30.7 | 6.8 | 23.9 |
1994 | 30.1 | 6.8 | 23.3 |
1995 | 29.7 | 6.9 | 22.8 |
1996 | 29.5 | 7.3 | 22.1 |
1997 | 29.2 | 7.8 | 21.4 |
1998 | 28.9 | 8.0 | 20.9 |
1999 | 28.8 | 8.2 | 20.6 |
2000 | 28.8 | 8.2 | 20.6 |
2001 | 28.7 | 8.4 | 20.3 |
2002 | 28.4 | 8.4 | 20.0 |
2003 | 28.3 | 8.4 | 19.8 |
2004 | 28.4 | 8.5 | 19.9 |
2005 | 28.9 | 8.6 | 20.3 |
2006 | 29.7 | 8.6 | 21.1 |
2007 | 30.9 | 8.6 | 22.3 |
2008 | 32.1 | 8.5 | 23.5 |
2009 | 33.4 | 8.4 | 25.0 |
2010 | 34.4 | 8.2 | 26.2 |
2011 | 34.9 | 7.9 | 27.0 |
2012 | 34.5 | 7.6 | 26.9 |
2013 | 33.5 | 7.4 | 26.1 |
2014 | 32.6 | 7.1 | 25.5 |
2015 | 31.9 | 6.9 | 24.9 |
2016 | 31.2 | 6.8 | 24.4 |
2017 | 30.4 | 6.7 | 23.7 |
2018 | 29.7 | 6.6 | 23.1 |
2019 | 29.1 | 6.5 | 22.6 |
2020 | 28.4 | 6.6 | 21.8 |
2021 | 27.6 | 6.6 | 20.9 |
2021年,瑙鲁人口粗出生率为27.6‰,粗死亡率为6.6‰,自然增长率为20.9‰。