| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 13.7 | 10.0 | 3.7 |
| 1961 | 13.9 | 9.8 | 4.1 |
| 1962 | 14.2 | 10.2 | 4.0 |
| 1963 | 14.8 | 10.1 | 4.7 |
| 1964 | 16.0 | 10.0 | 6.0 |
| 1965 | 15.9 | 10.1 | 5.8 |
| 1966 | 15.8 | 10.0 | 5.8 |
| 1967 | 15.4 | 10.1 | 5.3 |
| 1968 | 14.3 | 10.4 | 3.9 |
| 1969 | 13.5 | 10.5 | 3.0 |
| 1970 | 13.7 | 9.9 | 3.8 |
| 1971 | 14.1 | 10.2 | 3.9 |
| 1972 | 13.8 | 10.3 | 3.5 |
| 1973 | 13.5 | 10.5 | 3.0 |
| 1974 | 13.5 | 10.6 | 2.9 |
| 1975 | 12.6 | 10.8 | 1.8 |
| 1976 | 12.0 | 11.0 | 1.0 |
| 1977 | 11.6 | 10.7 | 0.9 |
| 1978 | 11.3 | 10.8 | 0.5 |
| 1979 | 11.6 | 11.0 | 0.6 |
| 1980 | 11.7 | 11.0 | 0.7 |
| 1981 | 11.3 | 11.1 | 0.2 |
| 1982 | 11.1 | 10.9 | 0.2 |
| 1983 | 11.0 | 10.9 | 0.1 |
| 1984 | 11.3 | 10.9 | 0.4 |
| 1985 | 11.8 | 11.3 | 0.5 |
| 1986 | 12.2 | 11.1 | 1.1 |
| 1987 | 12.5 | 11.1 | 1.4 |
| 1988 | 13.3 | 11.5 | 1.8 |
| 1989 | 13.7 | 10.8 | 2.9 |
| 1990 | 14.5 | 11.1 | 3.4 |
| 1991 | 14.4 | 11.0 | 3.4 |
| 1992 | 14.2 | 10.9 | 3.3 |
| 1993 | 13.5 | 11.1 | 2.4 |
| 1994 | 12.8 | 10.5 | 2.3 |
| 1995 | 11.7 | 10.6 | 1.1 |
| 1996 | 10.8 | 10.6 | 0.2 |
| 1997 | 10.2 | 10.6 | -0.4 |
| 1998 | 10.1 | 10.5 | -0.4 |
| 1999 | 10.0 | 10.7 | -0.7 |
| 2000 | 10.2 | 10.5 | -0.3 |
| 2001 | 10.3 | 10.5 | -0.2 |
| 2002 | 10.7 | 10.6 | 0.1 |
| 2003 | 11.1 | 10.4 | 0.7 |
| 2004 | 11.2 | 10.1 | 1.1 |
| 2005 | 11.2 | 10.2 | 1.0 |
| 2006 | 11.7 | 10.0 | 1.7 |
| 2007 | 11.7 | 10.0 | 1.7 |
| 2008 | 11.9 | 9.9 | 2.0 |
| 2009 | 12.0 | 9.7 | 2.3 |
| 2010 | 12.3 | 9.6 | 2.7 |
| 2011 | 11.8 | 9.5 | 2.3 |
| 2012 | 11.9 | 9.7 | 2.2 |
| 2013 | 11.8 | 9.4 | 2.4 |
| 2014 | 11.9 | 9.2 | 2.7 |
| 2015 | 11.7 | 9.3 | 2.4 |
| 2016 | 11.8 | 9.2 | 2.6 |
| 2017 | 11.5 | 9.1 | 2.4 |
| 2018 | 11.4 | 9.1 | 2.3 |
| 2019 | 11.1 | 8.6 | 2.5 |
| 2020 | 10.9 | 9.5 | 1.4 |
| 2021 | 11.0 | 8.8 | 2.2 |
2021年,瑞典人口粗出生率为11‰,粗死亡率为8.8‰,自然增长率为2.2‰。