| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 17.7 | 9.8 | 7.9 |
| 1961 | 18.3 | 9.4 | 8.9 |
| 1962 | 18.7 | 9.9 | 8.8 |
| 1963 | 19.3 | 10.0 | 9.3 |
| 1964 | 19.5 | 9.3 | 10.2 |
| 1965 | 19.1 | 9.5 | 9.6 |
| 1966 | 18.5 | 9.4 | 9.1 |
| 1967 | 17.9 | 9.2 | 8.7 |
| 1968 | 17.3 | 9.5 | 7.8 |
| 1969 | 16.7 | 9.5 | 7.2 |
| 1970 | 16.1 | 9.2 | 6.9 |
| 1971 | 15.5 | 9.3 | 6.2 |
| 1972 | 14.6 | 9.0 | 5.6 |
| 1973 | 13.9 | 9.0 | 4.9 |
| 1974 | 13.3 | 8.9 | 4.4 |
| 1975 | 12.4 | 8.8 | 3.6 |
| 1976 | 11.8 | 9.1 | 2.7 |
| 1977 | 11.6 | 8.9 | 2.7 |
| 1978 | 11.4 | 9.2 | 2.2 |
| 1979 | 11.4 | 9.1 | 2.3 |
| 1980 | 11.7 | 9.4 | 2.3 |
| 1981 | 11.6 | 9.4 | 2.2 |
| 1982 | 11.7 | 9.3 | 2.4 |
| 1983 | 11.5 | 9.5 | 2.0 |
| 1984 | 11.6 | 9.1 | 2.5 |
| 1985 | 11.5 | 9.2 | 2.3 |
| 1986 | 11.7 | 9.2 | 2.5 |
| 1987 | 11.7 | 9.3 | 2.4 |
| 1988 | 12.2 | 9.0 | 3.2 |
| 1989 | 12.2 | 9.2 | 3.0 |
| 1990 | 12.5 | 9.5 | 3.0 |
| 1991 | 12.7 | 9.2 | 3.5 |
| 1992 | 12.6 | 9.1 | 3.5 |
| 1993 | 12.1 | 9.0 | 3.1 |
| 1994 | 11.9 | 8.9 | 3.0 |
| 1995 | 11.7 | 9.0 | 2.7 |
| 1996 | 11.7 | 8.9 | 2.8 |
| 1997 | 11.4 | 8.9 | 2.5 |
| 1998 | 11.1 | 8.8 | 2.3 |
| 1999 | 11.0 | 8.7 | 2.3 |
| 2000 | 10.9 | 8.7 | 2.2 |
| 2001 | 10.0 | 8.5 | 1.5 |
| 2002 | 9.9 | 8.5 | 1.4 |
| 2003 | 9.8 | 8.6 | 1.2 |
| 2004 | 9.9 | 8.1 | 1.8 |
| 2005 | 9.8 | 8.2 | 1.6 |
| 2006 | 9.8 | 8.1 | 1.7 |
| 2007 | 9.9 | 8.1 | 1.8 |
| 2008 | 10.0 | 8.0 | 2.0 |
| 2009 | 10.1 | 8.1 | 2.0 |
| 2010 | 10.3 | 8.0 | 2.3 |
| 2011 | 10.2 | 7.8 | 2.4 |
| 2012 | 10.3 | 8.0 | 2.3 |
| 2013 | 10.2 | 8.0 | 2.2 |
| 2014 | 10.4 | 7.8 | 2.6 |
| 2015 | 10.5 | 8.2 | 2.3 |
| 2016 | 10.5 | 7.8 | 2.7 |
| 2017 | 10.3 | 7.9 | 2.4 |
| 2018 | 10.3 | 7.9 | 2.4 |
| 2019 | 10.0 | 7.9 | 2.1 |
| 2020 | 9.9 | 8.8 | 1.1 |
| 2021 | 10.3 | 8.2 | 2.1 |
2021年,瑞士人口粗出生率为10.3‰,粗死亡率为8.2‰,自然增长率为2.1‰。