| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 48.9 | 30.6 | 18.3 |
| 1961 | 49.0 | 30.3 | 18.7 |
| 1962 | 49.0 | 30.0 | 19.1 |
| 1963 | 49.1 | 29.6 | 19.5 |
| 1964 | 49.1 | 29.2 | 19.9 |
| 1965 | 48.8 | 28.7 | 20.1 |
| 1966 | 48.7 | 28.3 | 20.4 |
| 1967 | 48.6 | 27.8 | 20.8 |
| 1968 | 48.3 | 27.4 | 20.9 |
| 1969 | 48.0 | 27.0 | 21.0 |
| 1970 | 47.8 | 26.5 | 21.3 |
| 1971 | 47.7 | 26.0 | 21.7 |
| 1972 | 47.5 | 25.6 | 22.0 |
| 1973 | 47.4 | 25.2 | 22.2 |
| 1974 | 47.5 | 24.8 | 22.7 |
| 1975 | 47.3 | 24.4 | 23.0 |
| 1976 | 47.1 | 24.0 | 23.2 |
| 1977 | 47.0 | 23.6 | 23.4 |
| 1978 | 47.0 | 23.2 | 23.7 |
| 1979 | 46.7 | 22.9 | 23.9 |
| 1980 | 46.5 | 22.6 | 23.9 |
| 1981 | 46.4 | 22.4 | 24.1 |
| 1982 | 46.5 | 22.2 | 24.3 |
| 1983 | 46.5 | 22.0 | 24.5 |
| 1984 | 46.5 | 21.9 | 24.7 |
| 1985 | 46.4 | 21.8 | 24.6 |
| 1986 | 46.4 | 21.8 | 24.6 |
| 1987 | 46.4 | 21.6 | 24.8 |
| 1988 | 46.2 | 21.5 | 24.6 |
| 1989 | 45.9 | 21.4 | 24.4 |
| 1990 | 45.8 | 21.3 | 24.5 |
| 1991 | 45.8 | 21.7 | 24.2 |
| 1992 | 45.9 | 21.5 | 24.4 |
| 1993 | 46.0 | 21.5 | 24.5 |
| 1994 | 46.0 | 21.9 | 24.1 |
| 1995 | 45.7 | 22.0 | 23.7 |
| 1996 | 45.8 | 21.2 | 24.6 |
| 1997 | 45.5 | 21.1 | 24.5 |
| 1998 | 45.4 | 21.6 | 23.8 |
| 1999 | 45.2 | 21.9 | 23.3 |
| 2000 | 45.0 | 19.8 | 25.2 |
| 2001 | 44.7 | 19.2 | 25.5 |
| 2002 | 44.3 | 18.7 | 25.7 |
| 2003 | 43.5 | 18.1 | 25.4 |
| 2004 | 42.3 | 17.5 | 24.8 |
| 2005 | 41.7 | 16.9 | 24.8 |
| 2006 | 41.4 | 16.1 | 25.3 |
| 2007 | 40.8 | 15.3 | 25.5 |
| 2008 | 40.3 | 14.5 | 25.8 |
| 2009 | 39.7 | 13.8 | 25.9 |
| 2010 | 38.9 | 13.1 | 25.8 |
| 2011 | 38.3 | 12.5 | 25.8 |
| 2012 | 37.6 | 11.9 | 25.6 |
| 2013 | 36.5 | 11.4 | 25.1 |
| 2014 | 35.5 | 11.2 | 24.3 |
| 2015 | 34.6 | 10.7 | 23.8 |
| 2016 | 34.0 | 10.0 | 24.0 |
| 2017 | 33.6 | 9.9 | 23.7 |
| 2018 | 33.1 | 9.3 | 23.8 |
| 2019 | 32.5 | 9.1 | 23.5 |
| 2020 | 31.9 | 9.3 | 22.6 |
| 2021 | 31.4 | 9.1 | 22.2 |
2021年,塞拉利昂人口粗出生率为31.4‰,粗死亡率为9.1‰,自然增长率为22.2‰。