| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 51.3 | 21.0 | 30.4 |
| 1961 | 51.2 | 20.5 | 30.7 |
| 1962 | 51.0 | 20.0 | 31.1 |
| 1963 | 51.0 | 19.5 | 31.5 |
| 1964 | 51.0 | 19.1 | 31.9 |
| 1965 | 50.8 | 18.5 | 32.2 |
| 1966 | 50.6 | 18.1 | 32.6 |
| 1967 | 50.6 | 17.5 | 33.1 |
| 1968 | 50.3 | 16.8 | 33.5 |
| 1969 | 50.0 | 16.1 | 33.9 |
| 1970 | 49.8 | 15.4 | 34.5 |
| 1971 | 49.6 | 14.6 | 35.0 |
| 1972 | 49.4 | 13.8 | 35.6 |
| 1973 | 49.0 | 13.0 | 36.0 |
| 1974 | 48.6 | 12.2 | 36.4 |
| 1975 | 48.2 | 11.5 | 36.7 |
| 1976 | 46.9 | 10.8 | 36.0 |
| 1977 | 45.7 | 10.1 | 35.6 |
| 1978 | 44.7 | 9.5 | 35.3 |
| 1979 | 43.9 | 8.9 | 35.0 |
| 1980 | 43.2 | 8.3 | 34.9 |
| 1981 | 42.5 | 7.8 | 34.6 |
| 1982 | 41.7 | 7.3 | 34.4 |
| 1983 | 41.0 | 6.9 | 34.1 |
| 1984 | 40.2 | 6.6 | 33.6 |
| 1985 | 39.3 | 6.2 | 33.1 |
| 1986 | 38.4 | 5.9 | 32.5 |
| 1987 | 37.3 | 5.6 | 31.7 |
| 1988 | 36.4 | 5.3 | 31.1 |
| 1989 | 35.4 | 5.1 | 30.4 |
| 1990 | 34.4 | 4.8 | 29.6 |
| 1991 | 33.4 | 4.7 | 28.8 |
| 1992 | 32.4 | 4.4 | 28.0 |
| 1993 | 31.5 | 4.3 | 27.3 |
| 1994 | 30.8 | 4.1 | 26.7 |
| 1995 | 30.0 | 4.0 | 26.0 |
| 1996 | 29.4 | 3.9 | 25.5 |
| 1997 | 28.9 | 3.8 | 25.1 |
| 1998 | 28.5 | 3.7 | 24.8 |
| 1999 | 28.0 | 3.6 | 24.4 |
| 2000 | 27.7 | 3.5 | 24.2 |
| 2001 | 26.9 | 3.3 | 23.5 |
| 2002 | 25.9 | 3.2 | 22.7 |
| 2003 | 24.8 | 3.1 | 21.7 |
| 2004 | 23.8 | 3.0 | 20.8 |
| 2005 | 23.1 | 2.9 | 20.2 |
| 2006 | 23.1 | 2.8 | 20.3 |
| 2007 | 23.2 | 2.7 | 20.5 |
| 2008 | 22.7 | 2.6 | 20.1 |
| 2009 | 22.3 | 2.6 | 19.7 |
| 2010 | 21.9 | 2.5 | 19.4 |
| 2011 | 21.6 | 2.4 | 19.2 |
| 2012 | 21.2 | 2.4 | 18.8 |
| 2013 | 20.8 | 2.4 | 18.3 |
| 2014 | 20.2 | 2.5 | 17.7 |
| 2015 | 19.5 | 2.5 | 17.0 |
| 2016 | 19.0 | 2.6 | 16.4 |
| 2017 | 18.9 | 2.6 | 16.3 |
| 2018 | 18.7 | 2.7 | 16.0 |
| 2019 | 18.5 | 2.7 | 15.8 |
| 2020 | 18.2 | 2.9 | 15.3 |
| 2021 | 17.5 | 2.9 | 14.6 |
2021年,沙特阿拉伯人口粗出生率为17.5‰,粗死亡率为2.9‰,自然增长率为14.6‰。