| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 49.3 | 14.5 | 34.8 |
| 1961 | 47.6 | 13.4 | 34.2 |
| 1962 | 45.7 | 12.2 | 33.5 |
| 1963 | 43.8 | 11.1 | 32.8 |
| 1964 | 42.4 | 10.0 | 32.4 |
| 1965 | 41.2 | 9.1 | 32.2 |
| 1966 | 40.2 | 8.3 | 31.9 |
| 1967 | 39.3 | 7.8 | 31.5 |
| 1968 | 38.3 | 7.3 | 31.0 |
| 1969 | 37.4 | 7.0 | 30.3 |
| 1970 | 36.5 | 6.8 | 29.6 |
| 1971 | 35.5 | 6.8 | 28.8 |
| 1972 | 34.6 | 6.8 | 27.8 |
| 1973 | 33.8 | 6.8 | 27.0 |
| 1974 | 32.9 | 6.7 | 26.2 |
| 1975 | 32.1 | 6.6 | 25.5 |
| 1976 | 31.4 | 6.6 | 24.8 |
| 1977 | 30.8 | 6.5 | 24.3 |
| 1978 | 30.8 | 6.5 | 24.3 |
| 1979 | 30.8 | 6.5 | 24.3 |
| 1980 | 29.9 | 6.4 | 23.5 |
| 1981 | 30.0 | 6.4 | 23.6 |
| 1982 | 30.2 | 6.4 | 23.8 |
| 1983 | 29.5 | 6.3 | 23.2 |
| 1984 | 28.1 | 6.2 | 21.8 |
| 1985 | 26.9 | 6.1 | 20.8 |
| 1986 | 25.8 | 6.1 | 19.7 |
| 1987 | 25.1 | 6.0 | 19.1 |
| 1988 | 24.4 | 5.9 | 18.6 |
| 1989 | 24.1 | 5.8 | 18.4 |
| 1990 | 23.9 | 5.9 | 18.0 |
| 1991 | 23.7 | 5.7 | 18.1 |
| 1992 | 23.7 | 5.9 | 17.8 |
| 1993 | 23.5 | 6.1 | 17.4 |
| 1994 | 23.0 | 6.4 | 16.6 |
| 1995 | 22.3 | 6.4 | 16.0 |
| 1996 | 21.5 | 6.9 | 14.6 |
| 1997 | 20.8 | 7.1 | 13.8 |
| 1998 | 20.2 | 7.1 | 13.2 |
| 1999 | 19.9 | 7.0 | 12.9 |
| 2000 | 19.6 | 7.1 | 12.5 |
| 2001 | 19.1 | 6.8 | 12.2 |
| 2002 | 18.4 | 6.8 | 11.5 |
| 2003 | 17.7 | 6.9 | 10.8 |
| 2004 | 17.1 | 6.6 | 10.5 |
| 2005 | 16.8 | 6.6 | 10.3 |
| 2006 | 16.6 | 6.5 | 10.2 |
| 2007 | 16.7 | 6.3 | 10.4 |
| 2008 | 17.0 | 6.3 | 10.7 |
| 2009 | 17.1 | 6.5 | 10.6 |
| 2010 | 16.9 | 6.9 | 9.9 |
| 2011 | 16.5 | 7.2 | 9.3 |
| 2012 | 16.5 | 7.7 | 8.9 |
| 2013 | 16.3 | 8.0 | 8.3 |
| 2014 | 16.2 | 7.9 | 8.3 |
| 2015 | 15.9 | 8.1 | 7.8 |
| 2016 | 15.2 | 8.4 | 6.8 |
| 2017 | 14.3 | 8.6 | 5.7 |
| 2018 | 13.7 | 8.9 | 4.8 |
| 2019 | 13.3 | 10.1 | 3.2 |
| 2020 | 13.1 | 11.0 | 2.0 |
| 2021 | 12.9 | 13.4 | -0.5 |
2021年,圣文森特和格林纳丁斯人口粗出生率为12.9‰,粗死亡率为13.4‰,自然增长率为-.5‰。