年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 47.5 | 18.9 | 28.7 |
1961 | 47.5 | 18.6 | 28.9 |
1962 | 47.5 | 18.2 | 29.3 |
1963 | 47.9 | 18.0 | 29.8 |
1964 | 47.6 | 17.7 | 29.9 |
1965 | 47.7 | 17.3 | 30.4 |
1966 | 47.8 | 16.8 | 31.0 |
1967 | 47.6 | 16.4 | 31.2 |
1968 | 48.0 | 16.0 | 32.0 |
1969 | 48.4 | 15.7 | 32.7 |
1970 | 48.8 | 15.4 | 33.3 |
1971 | 49.1 | 15.1 | 34.0 |
1972 | 49.1 | 14.8 | 34.3 |
1973 | 49.0 | 14.3 | 34.7 |
1974 | 49.7 | 13.9 | 35.8 |
1975 | 49.8 | 13.5 | 36.4 |
1976 | 49.9 | 13.0 | 36.9 |
1977 | 49.6 | 12.4 | 37.2 |
1978 | 49.2 | 11.8 | 37.4 |
1979 | 48.9 | 11.3 | 37.5 |
1980 | 48.6 | 10.9 | 37.7 |
1981 | 48.1 | 10.5 | 37.6 |
1982 | 47.6 | 10.1 | 37.5 |
1983 | 47.1 | 10.5 | 36.6 |
1984 | 46.6 | 9.3 | 37.3 |
1985 | 45.8 | 8.8 | 37.0 |
1986 | 44.5 | 8.3 | 36.2 |
1987 | 43.4 | 7.9 | 35.5 |
1988 | 42.3 | 7.5 | 34.7 |
1989 | 41.7 | 7.3 | 34.4 |
1990 | 40.2 | 7.2 | 33.1 |
1991 | 39.5 | 7.2 | 32.3 |
1992 | 38.7 | 7.5 | 31.2 |
1993 | 37.8 | 8.0 | 29.7 |
1994 | 36.5 | 8.8 | 27.7 |
1995 | 34.2 | 9.7 | 24.5 |
1996 | 33.4 | 10.7 | 22.7 |
1997 | 32.6 | 11.6 | 21.0 |
1998 | 32.1 | 12.5 | 19.6 |
1999 | 32.4 | 13.5 | 18.9 |
2000 | 32.2 | 14.5 | 17.6 |
2001 | 31.8 | 15.4 | 16.4 |
2002 | 31.4 | 16.6 | 14.8 |
2003 | 31.4 | 17.6 | 13.9 |
2004 | 31.6 | 18.4 | 13.3 |
2005 | 31.6 | 18.8 | 12.7 |
2006 | 31.2 | 18.2 | 13.1 |
2007 | 31.2 | 17.9 | 13.4 |
2008 | 31.4 | 17.5 | 13.9 |
2009 | 31.0 | 17.3 | 13.7 |
2010 | 30.1 | 15.9 | 14.2 |
2011 | 29.7 | 14.9 | 14.7 |
2012 | 29.3 | 13.9 | 15.3 |
2013 | 29.0 | 13.0 | 16.0 |
2014 | 28.4 | 12.2 | 16.2 |
2015 | 27.7 | 11.2 | 16.5 |
2016 | 27.1 | 10.5 | 16.7 |
2017 | 26.4 | 9.9 | 16.5 |
2018 | 25.7 | 9.3 | 16.4 |
2019 | 25.1 | 8.9 | 16.2 |
2020 | 24.6 | 9.6 | 15.0 |
2021 | 24.1 | 11.4 | 12.8 |
2021年,斯威士兰人口粗出生率为24.1‰,粗死亡率为11.4‰,自然增长率为12.8‰。