年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 47.3 | 18.1 | 29.2 |
1961 | 47.2 | 17.8 | 29.4 |
1962 | 47.7 | 17.5 | 30.2 |
1963 | 48.1 | 18.3 | 29.8 |
1964 | 48.4 | 16.3 | 32.2 |
1965 | 48.5 | 17.8 | 30.8 |
1966 | 48.7 | 19.2 | 29.5 |
1967 | 48.9 | 18.9 | 30.0 |
1968 | 48.7 | 18.6 | 30.1 |
1969 | 48.8 | 18.8 | 30.0 |
1970 | 48.8 | 18.5 | 30.3 |
1971 | 48.9 | 16.0 | 32.9 |
1972 | 48.4 | 15.7 | 32.7 |
1973 | 47.8 | 13.9 | 33.9 |
1974 | 47.4 | 13.7 | 33.6 |
1975 | 47.3 | 13.6 | 33.7 |
1976 | 47.3 | 13.5 | 33.8 |
1977 | 47.2 | 13.3 | 33.9 |
1978 | 47.4 | 13.4 | 34.0 |
1979 | 47.3 | 13.3 | 34.0 |
1980 | 47.3 | 13.1 | 34.2 |
1981 | 47.3 | 13.0 | 34.3 |
1982 | 47.3 | 12.8 | 34.4 |
1983 | 47.0 | 17.2 | 29.8 |
1984 | 46.4 | 17.9 | 28.5 |
1985 | 45.8 | 17.7 | 28.1 |
1986 | 45.2 | 14.1 | 31.1 |
1987 | 44.5 | 19.3 | 25.2 |
1988 | 44.2 | 25.9 | 18.3 |
1989 | 43.8 | 15.1 | 28.7 |
1990 | 43.1 | 14.8 | 28.3 |
1991 | 42.7 | 14.5 | 28.2 |
1992 | 42.2 | 17.2 | 25.0 |
1993 | 41.7 | 16.7 | 25.0 |
1994 | 41.0 | 10.9 | 30.1 |
1995 | 40.3 | 13.2 | 27.1 |
1996 | 39.7 | 12.9 | 26.8 |
1997 | 39.1 | 12.6 | 26.5 |
1998 | 38.6 | 14.8 | 23.8 |
1999 | 38.4 | 10.3 | 28.1 |
2000 | 38.1 | 9.7 | 28.4 |
2001 | 37.9 | 9.6 | 28.3 |
2002 | 37.4 | 9.3 | 28.1 |
2003 | 36.9 | 9.7 | 27.3 |
2004 | 36.3 | 10.3 | 26.0 |
2005 | 35.9 | 10.1 | 25.9 |
2006 | 36.5 | 8.7 | 27.8 |
2007 | 37.1 | 8.3 | 28.8 |
2008 | 37.5 | 8.4 | 29.1 |
2009 | 37.6 | 7.8 | 29.8 |
2010 | 37.5 | 7.6 | 29.8 |
2011 | 36.9 | 7.5 | 29.4 |
2012 | 36.3 | 7.3 | 29.0 |
2013 | 36.3 | 7.4 | 29.0 |
2014 | 36.3 | 7.1 | 29.2 |
2015 | 36.4 | 7.0 | 29.4 |
2016 | 36.0 | 7.0 | 29.1 |
2017 | 35.7 | 6.7 | 28.9 |
2018 | 35.2 | 6.6 | 28.6 |
2019 | 34.8 | 6.6 | 28.2 |
2020 | 34.2 | 6.7 | 27.6 |
2021 | 33.6 | 6.8 | 26.8 |
2021年,苏丹人口粗出生率为33.6‰,粗死亡率为6.8‰,自然增长率为26.8‰。