年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.9 | 12.1 | 32.9 |
1961 | 44.5 | 11.7 | 32.9 |
1962 | 44.0 | 11.3 | 32.7 |
1963 | 43.3 | 11.5 | 31.8 |
1964 | 42.3 | 11.6 | 30.7 |
1965 | 41.1 | 11.7 | 29.4 |
1966 | 39.7 | 11.3 | 28.5 |
1967 | 38.4 | 10.9 | 27.5 |
1968 | 37.1 | 10.6 | 26.5 |
1969 | 36.0 | 10.3 | 25.7 |
1970 | 35.0 | 10.0 | 25.0 |
1971 | 34.2 | 9.9 | 24.3 |
1972 | 33.6 | 9.7 | 23.9 |
1973 | 33.4 | 9.6 | 23.8 |
1974 | 33.0 | 9.5 | 23.5 |
1975 | 32.4 | 9.4 | 23.0 |
1976 | 31.8 | 9.4 | 22.4 |
1977 | 31.2 | 9.4 | 21.8 |
1978 | 30.6 | 9.3 | 21.3 |
1979 | 30.2 | 9.4 | 20.8 |
1980 | 29.9 | 9.5 | 20.5 |
1981 | 30.6 | 9.2 | 21.4 |
1982 | 30.8 | 9.0 | 21.8 |
1983 | 31.2 | 8.8 | 22.3 |
1984 | 31.4 | 8.6 | 22.8 |
1985 | 31.4 | 8.4 | 23.0 |
1986 | 31.5 | 8.4 | 23.1 |
1987 | 31.4 | 8.2 | 23.2 |
1988 | 31.1 | 8.0 | 23.1 |
1989 | 30.9 | 7.7 | 23.2 |
1990 | 30.6 | 7.6 | 23.0 |
1991 | 30.2 | 7.4 | 22.7 |
1992 | 29.5 | 7.3 | 22.2 |
1993 | 28.9 | 7.1 | 21.8 |
1994 | 28.2 | 7.0 | 21.2 |
1995 | 27.5 | 7.0 | 20.5 |
1996 | 26.7 | 6.9 | 19.7 |
1997 | 25.9 | 7.1 | 18.8 |
1998 | 25.2 | 7.3 | 17.9 |
1999 | 24.6 | 7.6 | 17.0 |
2000 | 24.2 | 7.8 | 16.4 |
2001 | 23.9 | 8.1 | 15.8 |
2002 | 23.5 | 8.4 | 15.1 |
2003 | 23.1 | 8.6 | 14.4 |
2004 | 22.7 | 8.5 | 14.2 |
2005 | 22.3 | 8.2 | 14.1 |
2006 | 21.9 | 8.0 | 13.9 |
2007 | 21.5 | 7.7 | 13.8 |
2008 | 21.1 | 7.5 | 13.6 |
2009 | 20.7 | 7.2 | 13.5 |
2010 | 20.4 | 7.1 | 13.3 |
2011 | 20.1 | 7.2 | 12.8 |
2012 | 19.8 | 7.4 | 12.4 |
2013 | 19.5 | 7.6 | 12.0 |
2014 | 19.3 | 7.6 | 11.7 |
2015 | 19.1 | 7.2 | 11.9 |
2016 | 18.9 | 6.9 | 12.0 |
2017 | 18.8 | 6.7 | 12.1 |
2018 | 18.6 | 6.8 | 11.8 |
2019 | 18.4 | 7.1 | 11.3 |
2020 | 18.3 | 7.0 | 11.2 |
2021 | 18.2 | 8.7 | 9.5 |
2021年,苏里南人口粗出生率为18.2‰,粗死亡率为8.7‰,自然增长率为9.5‰。