| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 44.5 | 17.1 | 27.4 |
| 1961 | 44.4 | 16.7 | 27.7 |
| 1962 | 44.3 | 16.3 | 28.1 |
| 1963 | 44.1 | 15.8 | 28.3 |
| 1964 | 43.9 | 15.3 | 28.6 |
| 1965 | 43.7 | 14.8 | 28.9 |
| 1966 | 43.4 | 14.3 | 29.1 |
| 1967 | 43.2 | 13.9 | 29.3 |
| 1968 | 42.8 | 13.2 | 29.5 |
| 1969 | 42.8 | 12.7 | 30.1 |
| 1970 | 42.8 | 12.2 | 30.6 |
| 1971 | 42.8 | 11.9 | 30.9 |
| 1972 | 42.7 | 11.3 | 31.3 |
| 1973 | 42.7 | 10.8 | 31.9 |
| 1974 | 42.8 | 10.3 | 32.4 |
| 1975 | 42.4 | 10.9 | 31.5 |
| 1976 | 42.1 | 9.4 | 32.7 |
| 1977 | 41.8 | 9.2 | 32.7 |
| 1978 | 41.5 | 8.6 | 33.0 |
| 1979 | 41.2 | 8.3 | 33.0 |
| 1980 | 40.9 | 8.0 | 32.9 |
| 1981 | 40.6 | 7.8 | 32.8 |
| 1982 | 40.3 | 7.6 | 32.7 |
| 1983 | 40.1 | 7.4 | 32.6 |
| 1984 | 39.8 | 7.3 | 32.5 |
| 1985 | 39.6 | 7.2 | 32.4 |
| 1986 | 39.4 | 7.4 | 32.0 |
| 1987 | 39.0 | 6.9 | 32.1 |
| 1988 | 38.7 | 6.8 | 31.9 |
| 1989 | 38.4 | 6.6 | 31.7 |
| 1990 | 38.1 | 6.5 | 31.5 |
| 1991 | 37.7 | 6.5 | 31.3 |
| 1992 | 37.5 | 6.4 | 31.1 |
| 1993 | 37.4 | 6.3 | 31.1 |
| 1994 | 37.3 | 6.2 | 31.1 |
| 1995 | 37.2 | 6.2 | 31.1 |
| 1996 | 36.8 | 6.1 | 30.7 |
| 1997 | 36.2 | 6.0 | 30.2 |
| 1998 | 35.9 | 6.0 | 29.9 |
| 1999 | 35.6 | 6.0 | 29.7 |
| 2000 | 35.3 | 5.9 | 29.3 |
| 2001 | 35.0 | 5.9 | 29.1 |
| 2002 | 34.7 | 5.9 | 28.8 |
| 2003 | 34.4 | 5.9 | 28.5 |
| 2004 | 34.1 | 5.9 | 28.3 |
| 2005 | 33.9 | 5.8 | 28.1 |
| 2006 | 34.0 | 5.8 | 28.2 |
| 2007 | 33.8 | 5.9 | 28.0 |
| 2008 | 33.7 | 5.7 | 27.9 |
| 2009 | 33.6 | 5.7 | 27.8 |
| 2010 | 33.6 | 5.6 | 28.0 |
| 2011 | 33.6 | 5.5 | 28.1 |
| 2012 | 33.6 | 5.5 | 28.2 |
| 2013 | 33.6 | 5.4 | 28.2 |
| 2014 | 33.5 | 5.4 | 28.1 |
| 2015 | 32.9 | 5.3 | 27.7 |
| 2016 | 32.4 | 5.2 | 27.2 |
| 2017 | 31.7 | 5.1 | 26.6 |
| 2018 | 31.2 | 5.1 | 26.2 |
| 2019 | 30.8 | 5.0 | 25.8 |
| 2020 | 30.2 | 5.1 | 25.1 |
| 2021 | 29.8 | 5.0 | 24.8 |
2021年,所罗门群岛人口粗出生率为29.8‰,粗死亡率为5‰,自然增长率为24.8‰。