| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 50.3 | 16.6 | 33.7 |
| 1961 | 50.1 | 16.3 | 33.7 |
| 1962 | 49.4 | 16.1 | 33.4 |
| 1963 | 48.4 | 15.7 | 32.7 |
| 1964 | 47.2 | 15.3 | 31.9 |
| 1965 | 45.9 | 14.9 | 31.1 |
| 1966 | 44.8 | 14.5 | 30.3 |
| 1967 | 43.8 | 14.1 | 29.8 |
| 1968 | 43.1 | 13.7 | 29.5 |
| 1969 | 42.6 | 13.3 | 29.3 |
| 1970 | 42.1 | 13.0 | 29.1 |
| 1971 | 41.5 | 12.6 | 28.9 |
| 1972 | 40.8 | 12.3 | 28.5 |
| 1973 | 40.2 | 12.0 | 28.2 |
| 1974 | 40.0 | 11.6 | 28.3 |
| 1975 | 39.9 | 11.3 | 28.5 |
| 1976 | 39.8 | 11.1 | 28.6 |
| 1977 | 39.8 | 11.0 | 28.8 |
| 1978 | 39.9 | 10.9 | 29.0 |
| 1979 | 40.1 | 10.9 | 29.2 |
| 1980 | 40.3 | 10.9 | 29.3 |
| 1981 | 40.3 | 10.9 | 29.4 |
| 1982 | 40.4 | 10.8 | 29.6 |
| 1983 | 40.7 | 10.7 | 30.0 |
| 1984 | 41.0 | 10.6 | 30.4 |
| 1985 | 41.3 | 10.4 | 30.9 |
| 1986 | 41.9 | 10.3 | 31.7 |
| 1987 | 42.2 | 10.1 | 32.1 |
| 1988 | 42.6 | 9.9 | 32.7 |
| 1989 | 42.6 | 9.7 | 32.9 |
| 1990 | 41.9 | 9.7 | 32.3 |
| 1991 | 40.8 | 9.8 | 31.0 |
| 1992 | 39.3 | 12.6 | 26.7 |
| 1993 | 38.1 | 13.5 | 24.6 |
| 1994 | 37.8 | 11.1 | 26.7 |
| 1995 | 36.8 | 10.0 | 26.8 |
| 1996 | 34.9 | 9.9 | 25.0 |
| 1997 | 33.7 | 9.1 | 24.6 |
| 1998 | 33.4 | 8.4 | 24.9 |
| 1999 | 32.3 | 7.9 | 24.4 |
| 2000 | 31.8 | 7.5 | 24.2 |
| 2001 | 31.0 | 7.2 | 23.8 |
| 2002 | 30.2 | 6.8 | 23.4 |
| 2003 | 29.1 | 6.5 | 22.7 |
| 2004 | 28.8 | 6.3 | 22.5 |
| 2005 | 28.5 | 6.1 | 22.4 |
| 2006 | 28.5 | 6.0 | 22.6 |
| 2007 | 28.9 | 5.9 | 23.0 |
| 2008 | 29.6 | 5.8 | 23.8 |
| 2009 | 30.4 | 5.8 | 24.7 |
| 2010 | 31.0 | 5.9 | 25.1 |
| 2011 | 31.3 | 5.8 | 25.5 |
| 2012 | 31.2 | 5.7 | 25.5 |
| 2013 | 31.3 | 5.6 | 25.8 |
| 2014 | 31.4 | 5.5 | 25.9 |
| 2015 | 31.2 | 5.4 | 25.8 |
| 2016 | 30.2 | 5.3 | 24.9 |
| 2017 | 28.9 | 5.2 | 23.8 |
| 2018 | 28.7 | 5.0 | 23.7 |
| 2019 | 28.3 | 4.8 | 23.4 |
| 2020 | 27.5 | 6.1 | 21.4 |
| 2021 | 26.7 | 4.5 | 22.2 |
2021年,塔吉克斯坦人口粗出生率为26.7‰,粗死亡率为4.5‰,自然增长率为22.2‰。