年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.7 | 10.7 | 34.0 |
1961 | 44.2 | 10.4 | 33.8 |
1962 | 43.7 | 10.1 | 33.7 |
1963 | 43.3 | 9.7 | 33.6 |
1964 | 42.8 | 9.4 | 33.4 |
1965 | 42.1 | 9.0 | 33.1 |
1966 | 41.5 | 8.7 | 32.8 |
1967 | 41.3 | 8.4 | 32.9 |
1968 | 39.7 | 8.0 | 31.6 |
1969 | 38.0 | 7.7 | 30.3 |
1970 | 36.5 | 7.4 | 29.2 |
1971 | 35.3 | 7.1 | 28.1 |
1972 | 34.3 | 7.0 | 27.3 |
1973 | 33.7 | 6.8 | 26.8 |
1974 | 33.4 | 6.7 | 26.7 |
1975 | 33.3 | 6.6 | 26.6 |
1976 | 33.4 | 6.6 | 26.8 |
1977 | 33.6 | 6.6 | 27.0 |
1978 | 34.1 | 6.6 | 27.6 |
1979 | 34.7 | 6.6 | 28.1 |
1980 | 35.0 | 6.6 | 28.4 |
1981 | 35.1 | 6.6 | 28.5 |
1982 | 34.9 | 6.7 | 28.2 |
1983 | 34.5 | 6.7 | 27.8 |
1984 | 33.8 | 6.7 | 27.0 |
1985 | 32.9 | 6.8 | 26.1 |
1986 | 31.9 | 6.8 | 25.1 |
1987 | 31.1 | 6.9 | 24.2 |
1988 | 30.8 | 6.8 | 23.9 |
1989 | 30.6 | 6.8 | 23.8 |
1990 | 30.7 | 6.8 | 23.8 |
1991 | 30.9 | 6.8 | 24.1 |
1992 | 30.9 | 6.8 | 24.1 |
1993 | 30.8 | 6.8 | 24.0 |
1994 | 30.5 | 6.8 | 23.7 |
1995 | 30.1 | 6.8 | 23.3 |
1996 | 29.8 | 6.8 | 23.0 |
1997 | 29.3 | 6.8 | 22.4 |
1998 | 29.3 | 6.8 | 22.5 |
1999 | 28.9 | 6.8 | 22.1 |
2000 | 28.4 | 6.8 | 21.6 |
2001 | 28.3 | 6.7 | 21.5 |
2002 | 28.7 | 6.7 | 22.0 |
2003 | 29.2 | 6.7 | 22.6 |
2004 | 29.3 | 6.6 | 22.7 |
2005 | 29.1 | 6.6 | 22.5 |
2006 | 28.7 | 6.6 | 22.1 |
2007 | 28.3 | 6.6 | 21.7 |
2008 | 28.0 | 6.6 | 21.4 |
2009 | 27.6 | 6.7 | 20.9 |
2010 | 27.3 | 6.6 | 20.7 |
2011 | 26.9 | 6.6 | 20.3 |
2012 | 26.5 | 6.6 | 19.9 |
2013 | 26.1 | 6.7 | 19.4 |
2014 | 25.7 | 6.7 | 18.9 |
2015 | 25.2 | 6.8 | 18.4 |
2016 | 24.5 | 6.8 | 17.7 |
2017 | 24.0 | 6.9 | 17.2 |
2018 | 23.6 | 6.9 | 16.7 |
2019 | 23.4 | 6.9 | 16.5 |
2020 | 23.1 | 6.9 | 16.2 |
2021 | 23.0 | 7.0 | 16.1 |
2021年,汤加人口粗出生率为23‰,粗死亡率为7‰,自然增长率为16.1‰。