年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.6 | 17.8 | 26.8 |
1961 | 44.2 | 17.0 | 27.2 |
1962 | 43.5 | 16.5 | 27.0 |
1963 | 42.7 | 15.8 | 26.9 |
1964 | 41.8 | 15.4 | 26.5 |
1965 | 41.1 | 14.9 | 26.1 |
1966 | 40.2 | 14.5 | 25.7 |
1967 | 38.8 | 14.3 | 24.5 |
1968 | 38.8 | 14.0 | 24.8 |
1969 | 38.7 | 13.9 | 24.8 |
1970 | 38.7 | 13.2 | 25.5 |
1971 | 39.0 | 12.8 | 26.1 |
1972 | 38.6 | 12.5 | 26.2 |
1973 | 38.2 | 12.2 | 26.0 |
1974 | 37.5 | 11.9 | 25.6 |
1975 | 36.5 | 11.6 | 24.9 |
1976 | 35.6 | 11.3 | 24.3 |
1977 | 34.9 | 10.9 | 24.0 |
1978 | 34.6 | 10.5 | 24.1 |
1979 | 34.1 | 10.1 | 24.0 |
1980 | 33.4 | 9.8 | 23.6 |
1981 | 32.6 | 9.4 | 23.2 |
1982 | 31.7 | 9.0 | 22.7 |
1983 | 30.9 | 8.6 | 22.3 |
1984 | 30.2 | 8.3 | 21.9 |
1985 | 29.5 | 8.0 | 21.4 |
1986 | 28.8 | 7.7 | 21.1 |
1987 | 28.0 | 7.5 | 20.5 |
1988 | 27.4 | 7.2 | 20.2 |
1989 | 26.8 | 7.0 | 19.8 |
1990 | 25.9 | 6.8 | 19.0 |
1991 | 25.5 | 6.7 | 18.8 |
1992 | 24.7 | 6.5 | 18.1 |
1993 | 24.5 | 6.4 | 18.1 |
1994 | 24.3 | 6.3 | 18.0 |
1995 | 24.0 | 6.2 | 17.7 |
1996 | 24.0 | 6.1 | 17.9 |
1997 | 23.5 | 6.0 | 17.5 |
1998 | 23.0 | 5.8 | 17.1 |
1999 | 22.3 | 6.0 | 16.3 |
2000 | 21.4 | 5.6 | 15.8 |
2001 | 21.6 | 5.6 | 16.0 |
2002 | 19.8 | 5.5 | 14.3 |
2003 | 19.0 | 5.4 | 13.6 |
2004 | 18.9 | 5.4 | 13.6 |
2005 | 18.9 | 5.4 | 13.6 |
2006 | 18.9 | 5.3 | 13.6 |
2007 | 18.6 | 5.3 | 13.3 |
2008 | 18.3 | 5.3 | 13.0 |
2009 | 18.1 | 5.3 | 12.8 |
2010 | 17.7 | 5.3 | 12.5 |
2011 | 17.6 | 5.4 | 12.2 |
2012 | 17.7 | 5.2 | 12.5 |
2013 | 17.7 | 5.0 | 12.7 |
2014 | 18.0 | 5.0 | 12.9 |
2015 | 17.9 | 5.1 | 12.8 |
2016 | 17.7 | 5.2 | 12.5 |
2017 | 17.4 | 5.1 | 12.2 |
2018 | 16.5 | 5.1 | 11.4 |
2019 | 15.6 | 5.1 | 10.5 |
2020 | 15.0 | 6.4 | 8.7 |
2021 | 14.7 | 6.4 | 8.3 |
2021年,土耳其人口粗出生率为14.7‰,粗死亡率为6.4‰,自然增长率为8.3‰。