年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 48.1 | 17.0 | 31.1 |
1961 | 48.0 | 16.6 | 31.4 |
1962 | 47.5 | 16.2 | 31.3 |
1963 | 46.5 | 15.7 | 30.8 |
1964 | 45.2 | 15.1 | 30.0 |
1965 | 43.7 | 14.6 | 29.0 |
1966 | 42.1 | 14.1 | 28.1 |
1967 | 40.7 | 13.5 | 27.2 |
1968 | 39.6 | 13.1 | 26.5 |
1969 | 38.7 | 12.6 | 26.1 |
1970 | 38.0 | 12.2 | 25.9 |
1971 | 37.5 | 11.8 | 25.7 |
1972 | 36.9 | 11.5 | 25.4 |
1973 | 36.6 | 11.2 | 25.4 |
1974 | 36.4 | 10.9 | 25.5 |
1975 | 36.2 | 10.7 | 25.4 |
1976 | 36.0 | 10.6 | 25.4 |
1977 | 35.9 | 10.5 | 25.4 |
1978 | 35.6 | 10.2 | 25.4 |
1979 | 35.5 | 10.1 | 25.5 |
1980 | 35.4 | 9.8 | 25.5 |
1981 | 35.5 | 9.6 | 25.8 |
1982 | 35.7 | 9.6 | 26.1 |
1983 | 36.4 | 9.5 | 26.9 |
1984 | 37.1 | 9.4 | 27.7 |
1985 | 38.1 | 9.3 | 28.8 |
1986 | 38.7 | 9.1 | 29.6 |
1987 | 38.7 | 8.9 | 29.8 |
1988 | 37.8 | 8.7 | 29.2 |
1989 | 36.7 | 8.5 | 28.2 |
1990 | 34.9 | 8.3 | 26.6 |
1991 | 33.7 | 8.1 | 25.6 |
1992 | 32.9 | 8.0 | 24.9 |
1993 | 31.9 | 8.0 | 24.0 |
1994 | 30.4 | 7.9 | 22.5 |
1995 | 29.0 | 7.8 | 21.2 |
1996 | 27.6 | 7.7 | 19.8 |
1997 | 26.5 | 7.6 | 18.8 |
1998 | 25.4 | 7.4 | 18.0 |
1999 | 24.5 | 7.2 | 17.3 |
2000 | 23.7 | 6.9 | 16.8 |
2001 | 22.8 | 6.9 | 15.9 |
2002 | 22.1 | 6.9 | 15.2 |
2003 | 22.1 | 6.8 | 15.3 |
2004 | 22.0 | 6.7 | 15.3 |
2005 | 22.3 | 6.9 | 15.5 |
2006 | 22.6 | 6.8 | 15.9 |
2007 | 23.0 | 6.7 | 16.3 |
2008 | 23.7 | 6.6 | 17.1 |
2009 | 24.5 | 6.4 | 18.0 |
2010 | 25.3 | 6.4 | 18.9 |
2011 | 26.0 | 6.4 | 19.6 |
2012 | 26.5 | 6.4 | 20.1 |
2013 | 26.6 | 6.4 | 20.2 |
2014 | 26.5 | 6.6 | 19.9 |
2015 | 26.1 | 6.5 | 19.5 |
2016 | 25.4 | 6.6 | 18.9 |
2017 | 24.6 | 6.5 | 18.1 |
2018 | 23.8 | 6.6 | 17.2 |
2019 | 23.1 | 6.6 | 16.5 |
2020 | 22.3 | 6.8 | 15.5 |
2021 | 21.6 | 6.6 | 15.0 |
2021年,土库曼斯坦人口粗出生率为21.6‰,粗死亡率为6.6‰,自然增长率为15‰。