| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 44.7 | 16.7 | 28.0 |
| 1961 | 44.6 | 16.1 | 28.5 |
| 1962 | 44.5 | 15.6 | 28.8 |
| 1963 | 44.3 | 15.1 | 29.2 |
| 1964 | 44.1 | 14.6 | 29.4 |
| 1965 | 43.9 | 14.1 | 29.7 |
| 1966 | 43.7 | 13.6 | 30.1 |
| 1967 | 43.6 | 13.1 | 30.4 |
| 1968 | 43.2 | 12.6 | 30.6 |
| 1969 | 42.9 | 12.2 | 30.8 |
| 1970 | 42.6 | 11.6 | 30.9 |
| 1971 | 42.2 | 11.1 | 31.1 |
| 1972 | 41.8 | 10.7 | 31.2 |
| 1973 | 41.4 | 10.1 | 31.3 |
| 1974 | 40.9 | 9.7 | 31.3 |
| 1975 | 40.5 | 9.2 | 31.3 |
| 1976 | 40.1 | 8.8 | 31.3 |
| 1977 | 39.6 | 8.5 | 31.2 |
| 1978 | 39.3 | 8.1 | 31.2 |
| 1979 | 39.0 | 8.2 | 30.8 |
| 1980 | 38.7 | 9.2 | 29.5 |
| 1981 | 38.9 | 8.8 | 30.1 |
| 1982 | 39.0 | 8.5 | 30.5 |
| 1983 | 39.0 | 8.1 | 30.9 |
| 1984 | 39.0 | 7.8 | 31.2 |
| 1985 | 39.0 | 7.7 | 31.3 |
| 1986 | 38.9 | 7.3 | 31.6 |
| 1987 | 38.7 | 7.5 | 31.1 |
| 1988 | 38.3 | 6.9 | 31.4 |
| 1989 | 37.9 | 6.9 | 31.0 |
| 1990 | 37.6 | 6.6 | 30.9 |
| 1991 | 37.3 | 6.4 | 30.9 |
| 1992 | 37.0 | 6.3 | 30.6 |
| 1993 | 36.5 | 6.2 | 30.3 |
| 1994 | 35.8 | 6.1 | 29.8 |
| 1995 | 35.3 | 6.0 | 29.3 |
| 1996 | 34.6 | 5.7 | 28.9 |
| 1997 | 34.2 | 5.7 | 28.5 |
| 1998 | 33.7 | 5.6 | 28.1 |
| 1999 | 33.3 | 5.8 | 27.5 |
| 2000 | 33.1 | 5.5 | 27.6 |
| 2001 | 33.1 | 5.6 | 27.4 |
| 2002 | 32.6 | 5.6 | 27.0 |
| 2003 | 32.3 | 5.7 | 26.7 |
| 2004 | 32.1 | 5.7 | 26.4 |
| 2005 | 31.9 | 5.8 | 26.1 |
| 2006 | 31.9 | 5.8 | 26.1 |
| 2007 | 32.1 | 5.8 | 26.3 |
| 2008 | 32.5 | 5.9 | 26.6 |
| 2009 | 32.8 | 5.9 | 26.9 |
| 2010 | 33.1 | 6.1 | 27.0 |
| 2011 | 33.3 | 6.1 | 27.2 |
| 2012 | 33.2 | 6.1 | 27.2 |
| 2013 | 33.1 | 6.0 | 27.0 |
| 2014 | 32.9 | 6.0 | 26.8 |
| 2015 | 32.4 | 6.0 | 26.4 |
| 2016 | 32.0 | 5.9 | 26.1 |
| 2017 | 31.5 | 5.8 | 25.7 |
| 2018 | 30.9 | 5.7 | 25.2 |
| 2019 | 30.4 | 5.7 | 24.7 |
| 2020 | 29.9 | 5.5 | 24.5 |
| 2021 | 29.4 | 5.4 | 24.0 |
2021年,瓦努阿图人口粗出生率为29.4‰,粗死亡率为5.4‰,自然增长率为24‰。