年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 48.7 | 19.3 | 29.4 |
1961 | 48.4 | 18.7 | 29.7 |
1962 | 48.2 | 18.1 | 30.0 |
1963 | 48.0 | 17.8 | 30.3 |
1964 | 48.0 | 17.4 | 30.6 |
1965 | 48.1 | 17.2 | 31.0 |
1966 | 48.4 | 17.1 | 31.3 |
1967 | 48.6 | 16.7 | 31.9 |
1968 | 48.9 | 16.6 | 32.3 |
1969 | 48.8 | 16.4 | 32.4 |
1970 | 49.0 | 16.4 | 32.6 |
1971 | 49.1 | 18.1 | 31.0 |
1972 | 49.0 | 18.1 | 30.9 |
1973 | 48.8 | 18.1 | 30.7 |
1974 | 48.7 | 18.4 | 30.3 |
1975 | 48.9 | 18.6 | 30.3 |
1976 | 48.9 | 18.9 | 30.0 |
1977 | 48.8 | 19.2 | 29.6 |
1978 | 48.7 | 19.5 | 29.2 |
1979 | 48.8 | 19.7 | 29.2 |
1980 | 48.8 | 21.1 | 27.7 |
1981 | 48.8 | 21.0 | 27.9 |
1982 | 48.7 | 20.6 | 28.1 |
1983 | 48.8 | 20.3 | 28.5 |
1984 | 49.2 | 20.1 | 29.1 |
1985 | 49.9 | 18.9 | 31.0 |
1986 | 50.6 | 18.9 | 31.6 |
1987 | 51.1 | 18.2 | 32.9 |
1988 | 51.2 | 18.1 | 33.1 |
1989 | 51.3 | 18.2 | 33.1 |
1990 | 51.4 | 18.1 | 33.3 |
1991 | 51.2 | 18.0 | 33.2 |
1992 | 51.3 | 17.8 | 33.5 |
1993 | 51.2 | 17.7 | 33.4 |
1994 | 50.9 | 17.5 | 33.4 |
1995 | 50.9 | 17.3 | 33.6 |
1996 | 50.2 | 17.1 | 33.1 |
1997 | 49.9 | 16.7 | 33.2 |
1998 | 49.3 | 16.4 | 32.9 |
1999 | 49.1 | 15.8 | 33.2 |
2000 | 48.6 | 15.3 | 33.3 |
2001 | 48.3 | 14.7 | 33.6 |
2002 | 47.8 | 14.1 | 33.7 |
2003 | 47.1 | 13.4 | 33.7 |
2004 | 46.7 | 12.6 | 34.1 |
2005 | 46.0 | 11.6 | 34.4 |
2006 | 45.4 | 10.8 | 34.6 |
2007 | 44.7 | 10.2 | 34.5 |
2008 | 43.9 | 9.7 | 34.2 |
2009 | 43.5 | 9.2 | 34.3 |
2010 | 43.1 | 8.8 | 34.2 |
2011 | 42.4 | 8.3 | 34.1 |
2012 | 41.7 | 7.8 | 33.9 |
2013 | 40.9 | 7.4 | 33.6 |
2014 | 40.2 | 7.0 | 33.2 |
2015 | 39.4 | 6.6 | 32.8 |
2016 | 38.7 | 6.4 | 32.3 |
2017 | 38.3 | 6.2 | 32.2 |
2018 | 38.1 | 5.9 | 32.1 |
2019 | 37.7 | 5.8 | 31.8 |
2020 | 37.3 | 5.9 | 31.4 |
2021 | 36.8 | 5.9 | 30.9 |
2021年,乌干达人口粗出生率为36.8‰,粗死亡率为5.9‰,自然增长率为30.9‰。