| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 21.8 | 9.7 | 12.1 |
| 1961 | 21.8 | 9.7 | 12.1 |
| 1962 | 21.8 | 9.7 | 12.1 |
| 1963 | 21.8 | 9.6 | 12.1 |
| 1964 | 21.5 | 9.6 | 11.8 |
| 1965 | 21.1 | 9.6 | 11.5 |
| 1966 | 20.8 | 9.6 | 11.2 |
| 1967 | 20.4 | 9.6 | 10.9 |
| 1968 | 20.2 | 9.5 | 10.6 |
| 1969 | 19.9 | 9.6 | 10.4 |
| 1970 | 19.5 | 9.6 | 9.9 |
| 1971 | 19.9 | 9.7 | 10.3 |
| 1972 | 20.2 | 9.8 | 10.4 |
| 1973 | 20.4 | 9.8 | 10.6 |
| 1974 | 21.1 | 9.8 | 11.3 |
| 1975 | 21.4 | 9.8 | 11.6 |
| 1976 | 21.3 | 9.8 | 11.5 |
| 1977 | 20.5 | 9.7 | 10.8 |
| 1978 | 20.0 | 9.7 | 10.4 |
| 1979 | 19.3 | 9.6 | 9.7 |
| 1980 | 18.4 | 9.5 | 8.9 |
| 1981 | 18.3 | 9.5 | 8.8 |
| 1982 | 18.1 | 9.5 | 8.6 |
| 1983 | 17.9 | 9.4 | 8.4 |
| 1984 | 17.8 | 9.4 | 8.3 |
| 1985 | 17.8 | 9.4 | 8.4 |
| 1986 | 17.8 | 9.4 | 8.4 |
| 1987 | 17.4 | 9.4 | 8.0 |
| 1988 | 18.1 | 9.4 | 8.7 |
| 1989 | 18.2 | 9.4 | 8.8 |
| 1990 | 17.6 | 9.4 | 8.2 |
| 1991 | 17.8 | 9.4 | 8.4 |
| 1992 | 17.7 | 9.4 | 8.2 |
| 1993 | 17.5 | 9.4 | 8.1 |
| 1994 | 17.7 | 9.4 | 8.3 |
| 1995 | 17.6 | 9.4 | 8.2 |
| 1996 | 17.3 | 9.3 | 8.0 |
| 1997 | 17.1 | 9.3 | 7.8 |
| 1998 | 16.5 | 9.2 | 7.3 |
| 1999 | 16.2 | 9.2 | 7.0 |
| 2000 | 15.8 | 9.1 | 6.6 |
| 2001 | 15.5 | 9.1 | 6.4 |
| 2002 | 15.5 | 9.1 | 6.4 |
| 2003 | 15.2 | 9.1 | 6.1 |
| 2004 | 15.1 | 9.1 | 5.9 |
| 2005 | 15.1 | 9.2 | 5.9 |
| 2006 | 14.8 | 9.2 | 5.6 |
| 2007 | 14.6 | 9.2 | 5.4 |
| 2008 | 14.5 | 9.3 | 5.2 |
| 2009 | 14.3 | 9.3 | 5.0 |
| 2010 | 14.3 | 9.4 | 4.9 |
| 2011 | 14.2 | 9.4 | 4.8 |
| 2012 | 14.2 | 9.4 | 4.8 |
| 2013 | 14.2 | 9.5 | 4.7 |
| 2014 | 14.1 | 9.5 | 4.6 |
| 2015 | 14.2 | 9.6 | 4.7 |
| 2016 | 13.6 | 9.6 | 4.0 |
| 2017 | 12.6 | 9.7 | 2.9 |
| 2018 | 11.6 | 9.9 | 1.7 |
| 2019 | 10.8 | 10.1 | 0.8 |
| 2020 | 10.3 | 9.4 | 0.9 |
| 2021 | 10.5 | 12.2 | -1.7 |
2021年,乌拉圭人口粗出生率为10.5‰,粗死亡率为12.2‰,自然增长率为-1.7‰。