| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 48.4 | 15.0 | 33.4 |
| 1961 | 48.2 | 14.7 | 33.5 |
| 1962 | 47.9 | 14.4 | 33.4 |
| 1963 | 46.2 | 13.9 | 32.2 |
| 1964 | 45.0 | 13.4 | 31.5 |
| 1965 | 43.7 | 13.0 | 30.7 |
| 1966 | 41.7 | 12.6 | 29.1 |
| 1967 | 40.2 | 12.1 | 28.1 |
| 1968 | 38.7 | 11.6 | 27.0 |
| 1969 | 38.2 | 11.2 | 27.0 |
| 1970 | 37.9 | 11.0 | 26.9 |
| 1971 | 37.6 | 10.7 | 26.9 |
| 1972 | 37.4 | 10.5 | 26.9 |
| 1973 | 37.1 | 10.4 | 26.7 |
| 1974 | 36.9 | 10.2 | 26.7 |
| 1975 | 36.5 | 10.0 | 26.5 |
| 1976 | 36.2 | 9.8 | 26.5 |
| 1977 | 35.8 | 9.8 | 26.0 |
| 1978 | 35.3 | 9.6 | 25.7 |
| 1979 | 34.4 | 7.0 | 27.4 |
| 1980 | 33.9 | 7.5 | 26.4 |
| 1981 | 35.0 | 7.2 | 27.8 |
| 1982 | 35.1 | 7.4 | 27.7 |
| 1983 | 35.4 | 7.5 | 27.9 |
| 1984 | 36.3 | 7.5 | 28.8 |
| 1985 | 37.4 | 7.2 | 30.2 |
| 1986 | 37.9 | 7.1 | 30.8 |
| 1987 | 37.2 | 7.0 | 30.2 |
| 1988 | 35.3 | 6.9 | 28.4 |
| 1989 | 33.3 | 6.3 | 27.0 |
| 1990 | 33.7 | 6.1 | 27.6 |
| 1991 | 34.5 | 6.2 | 28.3 |
| 1992 | 33.1 | 6.5 | 26.6 |
| 1993 | 31.5 | 6.6 | 24.9 |
| 1994 | 29.4 | 6.6 | 22.8 |
| 1995 | 29.8 | 6.4 | 23.4 |
| 1996 | 27.3 | 6.2 | 21.1 |
| 1997 | 25.5 | 5.8 | 19.7 |
| 1998 | 23.4 | 5.9 | 17.5 |
| 1999 | 22.4 | 5.4 | 17.0 |
| 2000 | 21.4 | 5.5 | 15.9 |
| 2001 | 20.5 | 5.3 | 15.2 |
| 2002 | 21.1 | 5.4 | 15.7 |
| 2003 | 19.9 | 5.3 | 14.6 |
| 2004 | 20.9 | 5.0 | 15.9 |
| 2005 | 20.4 | 5.4 | 15.0 |
| 2006 | 21.0 | 5.3 | 15.7 |
| 2007 | 22.7 | 5.1 | 17.6 |
| 2008 | 23.7 | 5.1 | 18.6 |
| 2009 | 23.4 | 4.8 | 18.6 |
| 2010 | 22.0 | 4.8 | 17.2 |
| 2011 | 21.2 | 4.9 | 16.3 |
| 2012 | 21.0 | 4.9 | 16.1 |
| 2013 | 22.5 | 4.8 | 17.7 |
| 2014 | 23.3 | 4.9 | 18.4 |
| 2015 | 23.5 | 4.9 | 18.6 |
| 2016 | 22.8 | 4.9 | 17.9 |
| 2017 | 22.1 | 5.0 | 17.1 |
| 2018 | 23.3 | 4.7 | 18.6 |
| 2019 | 24.3 | 4.6 | 19.7 |
| 2020 | 24.6 | 5.1 | 19.5 |
| 2021 | 25.9 | 5.0 | 20.9 |
2021年,乌兹别克斯坦人口粗出生率为25.9‰,粗死亡率为5‰,自然增长率为20.9‰。