年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 18.9 | 7.3 | 11.6 |
1961 | 17.9 | 7.6 | 10.3 |
1962 | 18.0 | 7.9 | 10.1 |
1963 | 17.5 | 7.9 | 9.6 |
1964 | 18.0 | 8.2 | 9.8 |
1965 | 17.7 | 7.9 | 9.8 |
1966 | 18.0 | 7.9 | 10.1 |
1967 | 18.8 | 8.3 | 10.5 |
1968 | 18.4 | 8.4 | 10.0 |
1969 | 17.6 | 8.2 | 9.4 |
1970 | 16.5 | 8.4 | 8.1 |
1971 | 16.0 | 8.4 | 7.6 |
1972 | 15.9 | 8.6 | 7.3 |
1973 | 15.4 | 8.7 | 6.7 |
1974 | 16.1 | 8.5 | 7.6 |
1975 | 15.7 | 8.9 | 6.8 |
1976 | 16.0 | 8.9 | 7.1 |
1977 | 15.4 | 9.0 | 6.4 |
1978 | 15.5 | 8.7 | 6.8 |
1979 | 15.5 | 8.6 | 6.9 |
1980 | 15.4 | 9.1 | 6.3 |
1981 | 14.5 | 8.9 | 5.6 |
1982 | 14.0 | 8.8 | 5.2 |
1983 | 13.5 | 9.2 | 4.3 |
1984 | 12.7 | 8.9 | 3.8 |
1985 | 11.7 | 9.4 | 2.3 |
1986 | 11.3 | 9.2 | 2.1 |
1987 | 10.6 | 9.6 | 1.0 |
1988 | 10.7 | 9.2 | 1.5 |
1989 | 10.1 | 9.2 | 0.9 |
1990 | 10.0 | 9.2 | 0.8 |
1991 | 9.9 | 9.3 | 0.6 |
1992 | 10.0 | 9.4 | 0.6 |
1993 | 9.7 | 9.3 | 0.4 |
1994 | 9.9 | 9.3 | 0.6 |
1995 | 9.6 | 9.5 | 0.1 |
1996 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
1997 | 9.6 | 9.4 | 0.2 |
1998 | 9.4 | 9.6 | -0.2 |
1999 | 9.4 | 9.6 | -0.2 |
2000 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
2001 | 9.4 | 9.4 | 0.0 |
2002 | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
2003 | 9.6 | 9.7 | -0.1 |
2004 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
2005 | 9.8 | 9.6 | 0.2 |
2006 | 10.2 | 9.6 | 0.6 |
2007 | 10.1 | 9.9 | 0.2 |
2008 | 10.7 | 9.7 | 1.0 |
2009 | 10.6 | 9.8 | 0.8 |
2010 | 10.3 | 9.8 | 0.5 |
2011 | 9.6 | 10.0 | -0.4 |
2012 | 9.1 | 10.6 | -1.5 |
2013 | 8.6 | 10.2 | -1.6 |
2014 | 8.5 | 10.4 | -1.9 |
2015 | 8.5 | 11.2 | -2.7 |
2016 | 8.6 | 11.0 | -2.4 |
2017 | 8.2 | 11.6 | -3.4 |
2018 | 8.1 | 11.2 | -3.1 |
2019 | 7.8 | 11.7 | -3.9 |
2020 | 7.9 | 12.2 | -4.3 |
2021 | 8.0 | 13.5 | -5.5 |
2021年,希腊人口粗出生率为8‰,粗死亡率为13.5‰,自然增长率为-5.5‰。