年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 14.7 | 10.2 | 4.5 |
1961 | 14.0 | 9.6 | 4.4 |
1962 | 12.9 | 10.8 | 2.1 |
1963 | 13.1 | 9.9 | 3.2 |
1964 | 13.1 | 10.0 | 3.1 |
1965 | 13.1 | 10.7 | 2.4 |
1966 | 13.6 | 10.0 | 3.6 |
1967 | 14.6 | 10.7 | 3.9 |
1968 | 15.1 | 11.2 | 3.9 |
1969 | 15.0 | 11.3 | 3.7 |
1970 | 14.7 | 11.6 | 3.1 |
1971 | 14.5 | 11.9 | 2.6 |
1972 | 14.7 | 11.4 | 3.3 |
1973 | 15.0 | 11.8 | 3.2 |
1974 | 17.8 | 12.0 | 5.8 |
1975 | 18.4 | 12.4 | 6.0 |
1976 | 17.5 | 12.5 | 5.0 |
1977 | 16.7 | 12.4 | 4.3 |
1978 | 15.7 | 13.1 | 2.6 |
1979 | 15.0 | 12.8 | 2.2 |
1980 | 13.9 | 13.6 | 0.3 |
1981 | 13.3 | 13.5 | -0.2 |
1982 | 12.5 | 13.5 | -1.0 |
1983 | 11.9 | 13.9 | -2.0 |
1984 | 11.8 | 13.8 | -2.0 |
1985 | 12.2 | 13.9 | -1.7 |
1986 | 12.1 | 13.8 | -1.7 |
1987 | 11.9 | 13.4 | -1.5 |
1988 | 11.7 | 13.2 | -1.5 |
1989 | 11.8 | 13.8 | -2.0 |
1990 | 12.1 | 14.0 | -1.9 |
1991 | 12.3 | 14.0 | -1.7 |
1992 | 11.7 | 14.3 | -2.6 |
1993 | 11.3 | 14.5 | -3.2 |
1994 | 11.2 | 14.2 | -3.0 |
1995 | 10.8 | 14.1 | -3.3 |
1996 | 10.2 | 13.9 | -3.7 |
1997 | 9.8 | 13.5 | -3.7 |
1998 | 9.5 | 13.7 | -4.2 |
1999 | 9.2 | 14.0 | -4.8 |
2000 | 9.6 | 13.3 | -3.7 |
2001 | 9.5 | 13.0 | -3.5 |
2002 | 9.5 | 13.1 | -3.6 |
2003 | 9.3 | 13.4 | -4.1 |
2004 | 9.4 | 13.1 | -3.7 |
2005 | 9.7 | 13.5 | -3.8 |
2006 | 9.9 | 13.1 | -3.2 |
2007 | 9.7 | 13.2 | -3.5 |
2008 | 9.9 | 13.0 | -3.1 |
2009 | 9.6 | 13.0 | -3.4 |
2010 | 9.0 | 13.0 | -4.0 |
2011 | 8.8 | 12.9 | -4.1 |
2012 | 9.1 | 13.0 | -3.9 |
2013 | 9.0 | 12.8 | -3.8 |
2014 | 9.5 | 12.8 | -3.3 |
2015 | 9.4 | 13.4 | -4.0 |
2016 | 9.7 | 13.0 | -3.3 |
2017 | 9.7 | 13.5 | -3.8 |
2018 | 9.6 | 13.4 | -3.8 |
2019 | 9.5 | 13.3 | -3.8 |
2020 | 9.6 | 14.5 | -4.9 |
2021 | 9.7 | 16.1 | -6.4 |
2021年,匈牙利人口粗出生率为9.7‰,粗死亡率为16.1‰,自然增长率为-6.4‰。