| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 54.4 | 33.0 | 21.4 |
| 1961 | 54.7 | 32.7 | 22.0 |
| 1962 | 54.8 | 33.2 | 21.6 |
| 1963 | 54.9 | 33.6 | 21.4 |
| 1964 | 55.3 | 32.1 | 23.2 |
| 1965 | 55.4 | 31.5 | 23.9 |
| 1966 | 55.6 | 30.8 | 24.8 |
| 1967 | 55.7 | 30.1 | 25.6 |
| 1968 | 55.5 | 29.2 | 26.4 |
| 1969 | 55.2 | 27.5 | 27.6 |
| 1970 | 55.1 | 26.5 | 28.6 |
| 1971 | 55.1 | 25.6 | 29.5 |
| 1972 | 55.0 | 24.7 | 30.3 |
| 1973 | 54.7 | 23.9 | 30.8 |
| 1974 | 54.5 | 23.0 | 31.5 |
| 1975 | 54.6 | 22.1 | 32.5 |
| 1976 | 54.5 | 21.2 | 33.3 |
| 1977 | 54.5 | 20.3 | 34.2 |
| 1978 | 54.2 | 19.4 | 34.8 |
| 1979 | 54.7 | 18.6 | 36.2 |
| 1980 | 54.6 | 17.6 | 37.0 |
| 1981 | 54.4 | 16.7 | 37.6 |
| 1982 | 54.2 | 16.1 | 38.1 |
| 1983 | 54.0 | 15.0 | 39.0 |
| 1984 | 53.5 | 14.2 | 39.3 |
| 1985 | 53.2 | 13.6 | 39.7 |
| 1986 | 52.8 | 14.1 | 38.8 |
| 1987 | 52.4 | 12.5 | 39.9 |
| 1988 | 51.9 | 12.0 | 39.9 |
| 1989 | 51.2 | 11.6 | 39.6 |
| 1990 | 50.6 | 11.2 | 39.4 |
| 1991 | 50.0 | 10.9 | 39.1 |
| 1992 | 49.4 | 10.6 | 38.8 |
| 1993 | 48.7 | 10.2 | 38.4 |
| 1994 | 47.5 | 10.1 | 37.3 |
| 1995 | 46.1 | 9.6 | 36.4 |
| 1996 | 43.3 | 9.3 | 33.9 |
| 1997 | 42.5 | 8.9 | 33.6 |
| 1998 | 41.5 | 8.7 | 32.8 |
| 1999 | 41.1 | 8.3 | 32.8 |
| 2000 | 40.2 | 7.9 | 32.3 |
| 2001 | 39.2 | 7.6 | 31.7 |
| 2002 | 38.7 | 7.2 | 31.5 |
| 2003 | 38.5 | 6.9 | 31.6 |
| 2004 | 38.2 | 6.7 | 31.6 |
| 2005 | 37.9 | 6.4 | 31.5 |
| 2006 | 37.8 | 6.2 | 31.6 |
| 2007 | 37.2 | 6.0 | 31.2 |
| 2008 | 36.7 | 5.8 | 31.0 |
| 2009 | 36.2 | 5.7 | 30.5 |
| 2010 | 35.8 | 5.6 | 30.2 |
| 2011 | 35.5 | 5.6 | 29.9 |
| 2012 | 35.1 | 5.6 | 29.5 |
| 2013 | 34.8 | 5.5 | 29.3 |
| 2014 | 34.4 | 5.6 | 28.9 |
| 2015 | 33.9 | 6.1 | 27.8 |
| 2016 | 33.3 | 6.1 | 27.3 |
| 2017 | 32.7 | 6.1 | 26.6 |
| 2018 | 32.3 | 6.6 | 25.7 |
| 2019 | 31.8 | 6.4 | 25.4 |
| 2020 | 31.3 | 6.5 | 24.7 |
| 2021 | 30.5 | 6.8 | 23.7 |
2021年,也门人口粗出生率为30.5‰,粗死亡率为6.8‰,自然增长率为23.7‰。