年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 36.3 | 13.9 | 22.4 |
1961 | 39.7 | 13.8 | 26.0 |
1962 | 47.1 | 14.0 | 33.0 |
1963 | 46.9 | 14.0 | 32.8 |
1964 | 46.7 | 13.8 | 32.9 |
1965 | 46.4 | 13.2 | 33.2 |
1966 | 46.2 | 12.8 | 33.4 |
1967 | 46.1 | 12.2 | 33.8 |
1968 | 46.1 | 12.0 | 34.1 |
1969 | 46.2 | 11.6 | 34.6 |
1970 | 45.8 | 11.2 | 34.6 |
1971 | 45.4 | 10.7 | 34.7 |
1972 | 44.8 | 10.4 | 34.4 |
1973 | 44.3 | 10.0 | 34.2 |
1974 | 43.7 | 10.4 | 33.4 |
1975 | 43.0 | 10.0 | 33.0 |
1976 | 42.3 | 9.0 | 33.3 |
1977 | 41.6 | 8.7 | 32.9 |
1978 | 41.0 | 8.5 | 32.4 |
1979 | 40.4 | 8.3 | 32.1 |
1980 | 40.0 | 9.4 | 30.6 |
1981 | 39.8 | 10.1 | 29.6 |
1982 | 39.5 | 9.9 | 29.6 |
1983 | 39.4 | 9.7 | 29.7 |
1984 | 39.5 | 9.6 | 29.9 |
1985 | 39.1 | 9.3 | 29.7 |
1986 | 38.8 | 9.2 | 29.6 |
1987 | 38.5 | 9.0 | 29.5 |
1988 | 38.8 | 10.8 | 28.0 |
1989 | 39.1 | 10.7 | 28.4 |
1990 | 39.4 | 10.6 | 28.8 |
1991 | 39.5 | 8.5 | 31.0 |
1992 | 39.3 | 6.7 | 32.6 |
1993 | 39.1 | 6.6 | 32.6 |
1994 | 38.7 | 6.6 | 32.1 |
1995 | 38.0 | 6.6 | 31.4 |
1996 | 37.4 | 6.6 | 30.9 |
1997 | 37.4 | 6.7 | 30.7 |
1998 | 37.0 | 6.8 | 30.3 |
1999 | 36.7 | 6.5 | 30.2 |
2000 | 36.3 | 6.2 | 30.1 |
2001 | 35.6 | 6.0 | 29.6 |
2002 | 35.0 | 6.0 | 29.0 |
2003 | 34.6 | 6.5 | 28.1 |
2004 | 34.6 | 6.7 | 27.9 |
2005 | 34.0 | 6.7 | 27.3 |
2006 | 33.8 | 7.2 | 26.6 |
2007 | 33.6 | 7.2 | 26.4 |
2008 | 33.5 | 6.7 | 26.8 |
2009 | 33.7 | 6.1 | 27.6 |
2010 | 34.3 | 5.9 | 28.4 |
2011 | 35.1 | 5.6 | 29.4 |
2012 | 34.6 | 5.5 | 29.1 |
2013 | 33.8 | 5.4 | 28.4 |
2014 | 33.1 | 5.2 | 27.9 |
2015 | 31.6 | 5.0 | 26.6 |
2016 | 30.2 | 5.1 | 25.0 |
2017 | 28.9 | 4.6 | 24.3 |
2018 | 28.4 | 4.3 | 24.1 |
2019 | 28.1 | 4.3 | 23.8 |
2020 | 27.7 | 5.2 | 22.5 |
2021 | 27.4 | 4.8 | 22.6 |
2021年,伊拉克人口粗出生率为27.4‰,粗死亡率为4.8‰,自然增长率为22.6‰。