年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 42.5 | 19.6 | 22.9 |
1961 | 42.3 | 19.4 | 22.8 |
1962 | 42.1 | 19.2 | 22.9 |
1963 | 41.9 | 19.0 | 22.9 |
1964 | 41.7 | 18.8 | 23.0 |
1965 | 41.3 | 19.6 | 21.7 |
1966 | 40.9 | 19.3 | 21.6 |
1967 | 40.6 | 19.1 | 21.5 |
1968 | 40.2 | 17.8 | 22.4 |
1969 | 39.8 | 17.5 | 22.3 |
1970 | 39.5 | 17.2 | 22.3 |
1971 | 39.4 | 16.9 | 22.5 |
1972 | 39.2 | 16.6 | 22.5 |
1973 | 39.0 | 16.3 | 22.7 |
1974 | 38.6 | 15.8 | 22.8 |
1975 | 37.9 | 15.4 | 22.6 |
1976 | 37.7 | 15.0 | 22.7 |
1977 | 36.9 | 14.7 | 22.2 |
1978 | 36.4 | 14.3 | 22.1 |
1979 | 36.3 | 14.0 | 22.3 |
1980 | 36.2 | 13.7 | 22.5 |
1981 | 36.0 | 13.4 | 22.7 |
1982 | 35.6 | 13.0 | 22.6 |
1983 | 35.3 | 12.7 | 22.6 |
1984 | 35.1 | 12.4 | 22.7 |
1985 | 34.6 | 12.1 | 22.5 |
1986 | 34.5 | 11.8 | 22.7 |
1987 | 33.7 | 11.5 | 22.2 |
1988 | 33.2 | 11.2 | 21.9 |
1989 | 32.5 | 11.0 | 21.6 |
1990 | 31.8 | 10.7 | 21.1 |
1991 | 31.4 | 10.5 | 21.0 |
1992 | 30.9 | 10.2 | 20.7 |
1993 | 30.3 | 10.0 | 20.3 |
1994 | 29.8 | 9.8 | 20.0 |
1995 | 29.4 | 9.6 | 19.7 |
1996 | 28.8 | 9.4 | 19.4 |
1997 | 28.3 | 9.2 | 19.0 |
1998 | 27.8 | 9.1 | 18.7 |
1999 | 27.3 | 8.9 | 18.4 |
2000 | 27.0 | 8.7 | 18.3 |
2001 | 26.7 | 8.6 | 18.2 |
2002 | 26.1 | 8.4 | 17.7 |
2003 | 25.4 | 8.2 | 17.2 |
2004 | 24.7 | 8.0 | 16.7 |
2005 | 23.9 | 7.9 | 16.1 |
2006 | 23.2 | 7.7 | 15.5 |
2007 | 22.7 | 7.6 | 15.1 |
2008 | 22.3 | 7.6 | 14.7 |
2009 | 21.9 | 7.5 | 14.5 |
2010 | 21.4 | 7.4 | 14.1 |
2011 | 20.9 | 7.3 | 13.7 |
2012 | 20.4 | 7.1 | 13.3 |
2013 | 19.9 | 7.0 | 13.0 |
2014 | 19.0 | 6.8 | 12.3 |
2015 | 18.8 | 6.7 | 12.1 |
2016 | 18.5 | 6.6 | 11.9 |
2017 | 17.9 | 6.6 | 11.3 |
2018 | 17.7 | 6.6 | 11.0 |
2019 | 17.0 | 6.7 | 10.3 |
2020 | 16.6 | 7.4 | 9.2 |
2021 | 16.4 | 9.4 | 7.0 |
2021年,印度人口粗出生率为16.4‰,粗死亡率为9.4‰,自然增长率为7‰。