年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 44.5 | 18.0 | 26.4 |
1961 | 44.4 | 17.6 | 26.7 |
1962 | 44.2 | 17.2 | 27.0 |
1963 | 43.9 | 16.8 | 27.1 |
1964 | 43.6 | 16.3 | 27.3 |
1965 | 43.3 | 21.0 | 22.3 |
1966 | 42.7 | 16.8 | 25.9 |
1967 | 42.0 | 15.0 | 27.0 |
1968 | 41.3 | 14.6 | 26.7 |
1969 | 40.6 | 14.1 | 26.5 |
1970 | 39.9 | 13.7 | 26.2 |
1971 | 39.1 | 13.3 | 25.8 |
1972 | 38.4 | 12.8 | 25.6 |
1973 | 37.9 | 12.5 | 25.4 |
1974 | 37.0 | 12.1 | 24.9 |
1975 | 36.5 | 11.8 | 24.7 |
1976 | 35.8 | 11.5 | 24.3 |
1977 | 35.2 | 11.1 | 24.0 |
1978 | 34.7 | 10.9 | 23.9 |
1979 | 34.2 | 10.6 | 23.7 |
1980 | 33.6 | 10.3 | 23.4 |
1981 | 33.0 | 10.1 | 22.9 |
1982 | 32.4 | 9.8 | 22.7 |
1983 | 31.6 | 9.5 | 22.1 |
1984 | 30.7 | 9.3 | 21.5 |
1985 | 29.2 | 8.9 | 20.2 |
1986 | 28.0 | 8.7 | 19.3 |
1987 | 27.4 | 8.6 | 18.9 |
1988 | 27.0 | 8.5 | 18.5 |
1989 | 26.3 | 8.3 | 18.0 |
1990 | 25.5 | 8.1 | 17.4 |
1991 | 25.4 | 8.0 | 17.4 |
1992 | 24.6 | 7.8 | 16.8 |
1993 | 24.3 | 7.6 | 16.6 |
1994 | 24.0 | 7.6 | 16.4 |
1995 | 23.8 | 7.5 | 16.3 |
1996 | 23.6 | 7.5 | 16.1 |
1997 | 23.4 | 7.5 | 16.0 |
1998 | 22.8 | 7.4 | 15.4 |
1999 | 22.2 | 7.4 | 14.8 |
2000 | 21.9 | 7.4 | 14.5 |
2001 | 21.5 | 7.3 | 14.2 |
2002 | 21.2 | 7.2 | 13.9 |
2003 | 20.9 | 7.2 | 13.7 |
2004 | 20.7 | 8.0 | 12.7 |
2005 | 20.7 | 7.3 | 13.4 |
2006 | 20.8 | 7.3 | 13.5 |
2007 | 21.0 | 7.3 | 13.6 |
2008 | 20.7 | 7.4 | 13.3 |
2009 | 20.4 | 7.4 | 13.0 |
2010 | 20.2 | 7.4 | 12.8 |
2011 | 20.3 | 7.5 | 12.9 |
2012 | 20.1 | 7.5 | 12.6 |
2013 | 19.4 | 7.5 | 12.0 |
2014 | 19.0 | 7.4 | 11.5 |
2015 | 18.4 | 7.5 | 11.0 |
2016 | 18.0 | 7.5 | 10.5 |
2017 | 17.5 | 7.6 | 9.9 |
2018 | 17.2 | 7.5 | 9.7 |
2019 | 16.9 | 7.5 | 9.4 |
2020 | 16.6 | 9.0 | 7.7 |
2021 | 16.4 | 10.1 | 6.4 |
2021年,印度尼西亚人口粗出生率为16.4‰,粗死亡率为10.1‰,自然增长率为6.4‰。