| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 50.6 | 15.7 | 34.8 |
| 1961 | 51.0 | 15.0 | 36.0 |
| 1962 | 51.2 | 14.3 | 36.9 |
| 1963 | 51.3 | 13.6 | 37.7 |
| 1964 | 51.2 | 12.9 | 38.3 |
| 1965 | 51.3 | 12.3 | 39.1 |
| 1966 | 50.8 | 11.9 | 38.9 |
| 1967 | 50.3 | 11.1 | 39.2 |
| 1968 | 49.8 | 10.5 | 39.3 |
| 1969 | 48.9 | 10.0 | 38.9 |
| 1970 | 48.4 | 10.1 | 38.4 |
| 1971 | 48.2 | 9.1 | 39.1 |
| 1972 | 47.8 | 8.7 | 39.2 |
| 1973 | 47.3 | 8.3 | 39.0 |
| 1974 | 46.8 | 7.9 | 38.9 |
| 1975 | 46.4 | 7.6 | 38.9 |
| 1976 | 45.9 | 7.2 | 38.6 |
| 1977 | 45.4 | 6.9 | 38.5 |
| 1978 | 44.5 | 6.6 | 37.9 |
| 1979 | 44.0 | 6.4 | 37.6 |
| 1980 | 43.6 | 6.1 | 37.4 |
| 1981 | 42.9 | 5.9 | 37.0 |
| 1982 | 42.2 | 5.6 | 36.5 |
| 1983 | 41.7 | 5.4 | 36.3 |
| 1984 | 41.0 | 5.2 | 35.8 |
| 1985 | 40.5 | 5.1 | 35.4 |
| 1986 | 40.1 | 4.9 | 35.2 |
| 1987 | 39.3 | 4.8 | 34.6 |
| 1988 | 38.7 | 4.6 | 34.0 |
| 1989 | 37.9 | 4.5 | 33.4 |
| 1990 | 36.9 | 4.3 | 32.6 |
| 1991 | 36.6 | 4.3 | 32.3 |
| 1992 | 36.2 | 4.2 | 32.0 |
| 1993 | 35.9 | 4.1 | 31.8 |
| 1994 | 35.4 | 4.0 | 31.4 |
| 1995 | 34.8 | 4.0 | 30.9 |
| 1996 | 34.0 | 3.9 | 30.0 |
| 1997 | 32.8 | 3.9 | 28.9 |
| 1998 | 31.5 | 3.8 | 27.7 |
| 1999 | 30.6 | 3.8 | 26.8 |
| 2000 | 29.7 | 3.7 | 25.9 |
| 2001 | 29.2 | 3.7 | 25.5 |
| 2002 | 29.0 | 3.7 | 25.4 |
| 2003 | 29.1 | 3.7 | 25.4 |
| 2004 | 28.8 | 3.6 | 25.1 |
| 2005 | 28.6 | 3.6 | 25.0 |
| 2006 | 28.7 | 3.6 | 25.1 |
| 2007 | 29.1 | 3.6 | 25.5 |
| 2008 | 29.4 | 3.6 | 25.8 |
| 2009 | 29.0 | 3.6 | 25.4 |
| 2010 | 28.6 | 3.6 | 25.0 |
| 2011 | 27.8 | 3.6 | 24.2 |
| 2012 | 27.0 | 3.6 | 23.4 |
| 2013 | 26.2 | 3.6 | 22.6 |
| 2014 | 25.4 | 3.4 | 22.0 |
| 2015 | 24.4 | 3.2 | 21.3 |
| 2016 | 23.7 | 3.2 | 20.5 |
| 2017 | 23.4 | 3.2 | 20.2 |
| 2018 | 23.0 | 3.2 | 19.8 |
| 2019 | 22.6 | 3.1 | 19.5 |
| 2020 | 22.3 | 3.5 | 18.8 |
| 2021 | 22.0 | 3.9 | 18.1 |
2021年,约旦人口粗出生率为22‰,粗死亡率为3.9‰,自然增长率为18.1‰。