| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 41.3 | 11.5 | 29.9 |
| 1961 | 35.6 | 10.9 | 24.7 |
| 1962 | 39.8 | 11.1 | 28.7 |
| 1963 | 39.7 | 11.8 | 27.9 |
| 1964 | 38.4 | 11.4 | 26.9 |
| 1965 | 36.9 | 11.7 | 25.2 |
| 1966 | 35.3 | 11.7 | 23.6 |
| 1967 | 34.4 | 11.8 | 22.6 |
| 1968 | 35.0 | 14.0 | 21.0 |
| 1969 | 34.8 | 12.8 | 22.0 |
| 1970 | 34.8 | 12.8 | 22.0 |
| 1971 | 35.2 | 12.5 | 22.7 |
| 1972 | 35.8 | 14.6 | 21.2 |
| 1973 | 36.2 | 12.5 | 23.6 |
| 1974 | 35.0 | 13.0 | 22.0 |
| 1975 | 34.4 | 9.5 | 24.9 |
| 1976 | 34.0 | 8.6 | 25.3 |
| 1977 | 33.6 | 8.5 | 25.1 |
| 1978 | 33.6 | 8.3 | 25.3 |
| 1979 | 33.6 | 8.2 | 25.4 |
| 1980 | 33.5 | 8.1 | 25.3 |
| 1981 | 33.6 | 8.0 | 25.6 |
| 1982 | 33.4 | 7.8 | 25.7 |
| 1983 | 33.1 | 7.8 | 25.4 |
| 1984 | 32.6 | 7.7 | 24.9 |
| 1985 | 32.0 | 7.6 | 24.5 |
| 1986 | 31.4 | 7.4 | 24.0 |
| 1987 | 30.5 | 7.2 | 23.4 |
| 1988 | 29.8 | 7.1 | 22.7 |
| 1989 | 29.1 | 6.9 | 22.3 |
| 1990 | 28.5 | 6.8 | 21.7 |
| 1991 | 27.8 | 6.5 | 21.2 |
| 1992 | 26.8 | 6.5 | 20.3 |
| 1993 | 25.5 | 6.2 | 19.3 |
| 1994 | 23.9 | 6.2 | 17.7 |
| 1995 | 22.1 | 5.9 | 16.1 |
| 1996 | 20.5 | 5.9 | 14.6 |
| 1997 | 19.4 | 5.8 | 13.6 |
| 1998 | 18.5 | 5.8 | 12.8 |
| 1999 | 18.1 | 5.7 | 12.4 |
| 2000 | 18.0 | 5.8 | 12.3 |
| 2001 | 18.0 | 5.8 | 12.2 |
| 2002 | 18.1 | 5.8 | 12.3 |
| 2003 | 17.9 | 5.8 | 12.1 |
| 2004 | 17.9 | 5.8 | 12.0 |
| 2005 | 17.5 | 5.9 | 11.6 |
| 2006 | 17.0 | 5.9 | 11.1 |
| 2007 | 17.1 | 6.0 | 11.1 |
| 2008 | 17.1 | 6.1 | 11.1 |
| 2009 | 17.0 | 6.1 | 10.9 |
| 2010 | 16.9 | 6.2 | 10.7 |
| 2011 | 16.9 | 6.2 | 10.7 |
| 2012 | 17.1 | 6.3 | 10.8 |
| 2013 | 17.2 | 6.3 | 10.8 |
| 2014 | 17.0 | 6.4 | 10.6 |
| 2015 | 16.8 | 6.4 | 10.3 |
| 2016 | 16.4 | 6.5 | 9.9 |
| 2017 | 16.1 | 6.6 | 9.5 |
| 2018 | 15.9 | 6.7 | 9.2 |
| 2019 | 15.7 | 6.7 | 9.0 |
| 2020 | 15.4 | 6.2 | 9.2 |
| 2021 | 15.0 | 7.3 | 7.7 |
2021年,越南人口粗出生率为15‰,粗死亡率为7.3‰,自然增长率为7.7‰。