年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
---|---|---|---|
1960 | 49.9 | 17.3 | 32.6 |
1961 | 50.0 | 17.0 | 33.0 |
1962 | 50.1 | 16.8 | 33.3 |
1963 | 50.0 | 16.6 | 33.5 |
1964 | 50.0 | 16.7 | 33.3 |
1965 | 49.9 | 16.2 | 33.6 |
1966 | 49.7 | 16.1 | 33.6 |
1967 | 49.7 | 16.0 | 33.6 |
1968 | 49.7 | 16.0 | 33.7 |
1969 | 49.7 | 15.8 | 33.9 |
1970 | 49.8 | 15.5 | 34.2 |
1971 | 49.7 | 15.2 | 34.5 |
1972 | 49.6 | 14.8 | 34.9 |
1973 | 49.5 | 14.3 | 35.2 |
1974 | 49.3 | 13.9 | 35.3 |
1975 | 49.3 | 13.7 | 35.7 |
1976 | 49.1 | 13.4 | 35.7 |
1977 | 48.9 | 13.4 | 35.5 |
1978 | 48.6 | 13.4 | 35.2 |
1979 | 48.2 | 13.4 | 34.8 |
1980 | 47.6 | 13.5 | 34.1 |
1981 | 47.7 | 13.5 | 34.1 |
1982 | 47.8 | 13.6 | 34.2 |
1983 | 47.8 | 13.8 | 33.9 |
1984 | 47.7 | 14.2 | 33.6 |
1985 | 47.8 | 14.6 | 33.2 |
1986 | 47.8 | 15.1 | 32.8 |
1987 | 47.6 | 15.4 | 32.2 |
1988 | 47.4 | 15.8 | 31.6 |
1989 | 47.4 | 16.2 | 31.2 |
1990 | 47.1 | 16.6 | 30.5 |
1991 | 47.1 | 17.0 | 30.1 |
1992 | 47.0 | 17.2 | 29.8 |
1993 | 47.1 | 17.3 | 29.8 |
1994 | 47.1 | 17.4 | 29.8 |
1995 | 47.0 | 17.4 | 29.6 |
1996 | 46.8 | 17.5 | 29.3 |
1997 | 46.5 | 17.5 | 29.0 |
1998 | 46.3 | 17.5 | 28.8 |
1999 | 46.2 | 17.4 | 28.8 |
2000 | 45.9 | 16.9 | 29.0 |
2001 | 45.2 | 16.1 | 29.1 |
2002 | 44.7 | 15.3 | 29.5 |
2003 | 44.4 | 14.3 | 30.1 |
2004 | 44.3 | 13.5 | 30.9 |
2005 | 44.2 | 12.7 | 31.6 |
2006 | 44.0 | 11.9 | 32.1 |
2007 | 43.5 | 11.4 | 32.1 |
2008 | 43.0 | 10.7 | 32.3 |
2009 | 42.4 | 10.0 | 32.4 |
2010 | 41.8 | 9.2 | 32.6 |
2011 | 41.2 | 8.8 | 32.4 |
2012 | 40.4 | 8.3 | 32.1 |
2013 | 39.5 | 7.8 | 31.7 |
2014 | 38.6 | 7.4 | 31.2 |
2015 | 37.8 | 7.2 | 30.6 |
2016 | 37.2 | 6.9 | 30.3 |
2017 | 36.6 | 6.8 | 29.8 |
2018 | 36.0 | 6.7 | 29.3 |
2019 | 35.5 | 6.6 | 28.9 |
2020 | 35.0 | 6.6 | 28.4 |
2021 | 34.5 | 7.0 | 27.5 |
2021年,赞比亚人口粗出生率为34.5‰,粗死亡率为7‰,自然增长率为27.5‰。