| 年份 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然增长率 |
|---|---|---|---|
| 1960 | 21.6 | 8.6 | 13.0 |
| 1961 | 22.2 | 8.7 | 13.5 |
| 1962 | 23.7 | 8.7 | 15.0 |
| 1963 | 26.0 | 8.9 | 17.1 |
| 1964 | 24.6 | 8.4 | 16.2 |
| 1965 | 25.7 | 8.2 | 17.5 |
| 1966 | 22.6 | 8.7 | 14.0 |
| 1967 | 20.3 | 8.0 | 12.3 |
| 1968 | 20.3 | 8.3 | 12.0 |
| 1969 | 20.6 | 8.5 | 12.1 |
| 1970 | 20.9 | 8.2 | 12.7 |
| 1971 | 20.9 | 8.0 | 12.9 |
| 1972 | 19.9 | 8.2 | 11.7 |
| 1973 | 19.3 | 8.0 | 11.3 |
| 1974 | 19.0 | 8.5 | 10.5 |
| 1975 | 18.9 | 8.0 | 10.8 |
| 1976 | 18.9 | 8.3 | 10.6 |
| 1977 | 19.3 | 8.0 | 11.3 |
| 1978 | 19.8 | 7.9 | 11.9 |
| 1979 | 20.5 | 7.9 | 12.6 |
| 1980 | 21.3 | 7.4 | 13.9 |
| 1981 | 21.1 | 7.6 | 13.5 |
| 1982 | 20.5 | 7.8 | 12.8 |
| 1983 | 19.6 | 7.3 | 12.3 |
| 1984 | 18.8 | 7.0 | 11.8 |
| 1985 | 18.2 | 6.9 | 11.3 |
| 1986 | 17.7 | 7.0 | 10.7 |
| 1987 | 17.4 | 8.1 | 9.3 |
| 1988 | 17.2 | 6.8 | 10.4 |
| 1989 | 17.1 | 8.7 | 8.4 |
| 1990 | 17.2 | 7.4 | 9.9 |
| 1991 | 17.4 | 7.5 | 9.8 |
| 1992 | 17.5 | 8.7 | 8.8 |
| 1993 | 17.5 | 7.0 | 10.5 |
| 1994 | 17.6 | 6.9 | 10.7 |
| 1995 | 17.6 | 8.6 | 9.0 |
| 1996 | 17.5 | 8.1 | 9.4 |
| 1997 | 16.1 | 6.7 | 9.5 |
| 1998 | 15.0 | 6.7 | 8.3 |
| 1999 | 13.9 | 6.4 | 7.6 |
| 2000 | 13.0 | 6.6 | 6.4 |
| 2001 | 12.1 | 7.0 | 5.2 |
| 2002 | 11.2 | 7.5 | 3.6 |
| 2003 | 11.1 | 8.1 | 3.1 |
| 2004 | 11.2 | 7.4 | 3.8 |
| 2005 | 11.3 | 7.1 | 4.1 |
| 2006 | 11.3 | 7.9 | 3.5 |
| 2007 | 11.4 | 9.2 | 2.3 |
| 2008 | 11.6 | 8.2 | 3.4 |
| 2009 | 11.8 | 7.5 | 4.2 |
| 2010 | 12.0 | 7.7 | 4.3 |
| 2011 | 12.1 | 7.1 | 5.0 |
| 2012 | 12.1 | 6.3 | 5.8 |
| 2013 | 11.7 | 8.0 | 3.7 |
| 2014 | 12.7 | 7.4 | 5.3 |
| 2015 | 13.6 | 8.6 | 5.0 |
| 2016 | 11.9 | 8.0 | 3.9 |
| 2017 | 11.5 | 8.2 | 3.3 |
| 2018 | 11.2 | 8.2 | 3.1 |
| 2019 | 11.0 | 8.3 | 2.7 |
| 2020 | 10.8 | 8.7 | 2.2 |
| 2021 | 10.7 | 11.5 | -0.8 |
2021年,直布罗陀人口粗出生率为10.7‰,粗死亡率为11.5‰,自然增长率为-.8‰。