| 年份 | 家庭收入中位数 | 家庭平均收入 |
|---|---|---|
| 1967 | 48537 | 54285 |
| 1968 | 50628 | 57278 |
| 1969 | 52510 | 59740 |
| 1970 | 52103 | 59662 |
| 1971 | 51596 | 59340 |
| 1972 | 53806 | 62623 |
| 1973 | 54893 | 63483 |
| 1974 | 53154 | 62160 |
| 1975 | 51762 | 60444 |
| 1976 | 52621 | 61896 |
| 1977 | 52954 | 62818 |
| 1978 | 55004 | 64738 |
| 1979 | 54899 | 65214 |
| 1980 | 53116 | 63172 |
| 1981 | 52272 | 62447 |
| 1982 | 52130 | 62824 |
| 1983 | 51764 | 62957 |
| 1984 | 53337 | 65351 |
| 1985 | 54334 | 66868 |
| 1986 | 56291 | 69545 |
| 1987 | 56964 | 70841 |
| 1988 | 57433 | 71761 |
| 1989 | 58425 | 73815 |
| 1990 | 57677 | 72047 |
| 1991 | 55992 | 70482 |
| 1992 | 55559 | 70437 |
| 1993 | 55263 | 73282 |
| 1994 | 55905 | 74738 |
| 1995 | 57655 | 76034 |
| 1996 | 58494 | 77662 |
| 1997 | 59697 | 80163 |
| 1998 | 61891 | 82535 |
| 1999 | 63423 | 85306 |
| 2000 | 63292 | 86120 |
| 2001 | 61889 | 85309 |
| 2002 | 61190 | 83472 |
| 2003 | 61113 | 83332 |
| 2004 | 60901 | 83062 |
| 2005 | 61553 | 84164 |
| 2006 | 62033 | 85673 |
| 2007 | 62865 | 84611 |
| 2008 | 60624 | 82464 |
| 2009 | 60200 | 82210 |
| 2010 | 58627 | 80180 |
| 2011 | 57732 | 80366 |
| 2012 | 57623 | 80503 |
| 2013 | 59640 | 83691 |
| 2014 | 58725 | 82892 |
| 2015 | 61748 | 86601 |
| 2016 | 63683 | 89683 |
| 2017 | 64557 | 92547 |
| 2018 | 65127 | 92796 |
| 2019 | 69560 | 99312 |
| 2020 | 67521 | 97026 |
2020年,美国家庭收入中位数为67521美元,比2019年的中位数69560美元下降了2.9%,这是自2011年以来家庭收入中位数首次出现显著下降。2020年,美国家庭平均收入为97026美元。
几十年来,美国家庭收入平均值与中位数的差值不断增加,这也一定程度上反映了美国的收入差距在逐渐扩大。