年份 | 男性 | 女性 | 差值 |
---|---|---|---|
1960 | 5369.9 | 6619.8 | 1249.9 |
1961 | 5444.0 | 6679.6 | 1235.6 |
1962 | 5518.7 | 6740.4 | 1221.7 |
1963 | 5593.7 | 6802.3 | 1208.6 |
1964 | 5668.7 | 6865.8 | 1197.0 |
1965 | 5743.6 | 6930.9 | 1187.4 |
1966 | 5786.7 | 6960.1 | 1173.4 |
1967 | 5829.2 | 6990.4 | 1161.2 |
1968 | 5871.0 | 7021.8 | 1150.8 |
1969 | 5912.0 | 7054.4 | 1142.5 |
1970 | 5952.2 | 7088.2 | 1136.0 |
1971 | 5991.9 | 7123.6 | 1131.8 |
1972 | 6030.8 | 7160.1 | 1129.3 |
1973 | 6069.7 | 7197.2 | 1127.4 |
1974 | 6109.3 | 7233.9 | 1124.5 |
1975 | 6150.3 | 7269.7 | 1119.4 |
1976 | 6200.9 | 7313.8 | 1113.0 |
1977 | 6253.0 | 7357.0 | 1104.0 |
1978 | 6306.2 | 7399.8 | 1093.6 |
1979 | 6359.9 | 7442.8 | 1082.9 |
1980 | 6413.9 | 7487.1 | 1073.2 |
1981 | 6464.8 | 7529.3 | 1064.5 |
1982 | 6512.9 | 7569.4 | 1056.4 |
1983 | 6559.4 | 7607.4 | 1047.9 |
1984 | 6617.6 | 7656.9 | 1039.3 |
1985 | 6678.8 | 7707.0 | 1028.2 |
1986 | 6738.1 | 7751.3 | 1013.1 |
1987 | 6797.6 | 7793.2 | 995.5 |
1988 | 6854.3 | 7831.4 | 977.1 |
1989 | 6905.9 | 7866.2 | 960.3 |
1990 | 6926.6 | 7870.3 | 943.8 |
1991 | 6953.1 | 7886.3 | 933.2 |
1992 | 6964.3 | 7889.5 | 925.3 |
1993 | 6963.0 | 7882.9 | 919.9 |
1994 | 6961.6 | 7879.2 | 917.6 |
1995 | 6959.9 | 7877.7 | 917.7 |
1996 | 6948.6 | 7867.4 | 918.8 |
1997 | 6934.8 | 7856.7 | 921.9 |
1998 | 6919.9 | 7847.2 | 927.2 |
1999 | 6894.0 | 7827.5 | 933.5 |
2000 | 6859.3 | 7800.4 | 941.1 |
2001 | 6823.5 | 7774.2 | 950.7 |
2002 | 6784.4 | 7746.2 | 961.8 |
2003 | 6745.6 | 7719.3 | 973.7 |
2004 | 6710.6 | 7696.1 | 985.5 |
2005 | 6678.0 | 7673.9 | 995.9 |
2006 | 6650.1 | 7654.9 | 1004.8 |
2007 | 6633.6 | 7646.9 | 1013.3 |
2008 | 6626.5 | 7647.8 | 1021.3 |
2009 | 6625.0 | 7653.6 | 1028.6 |
2010 | 6624.9 | 7660.0 | 1035.1 |
2011 | 6627.7 | 7668.4 | 1040.8 |
2012 | 6637.0 | 7683.2 | 1046.3 |
2013 | 6649.8 | 7700.9 | 1051.1 |
2014 | 6663.5 | 7718.5 | 1055.0 |
2015 | 6676.0 | 7733.7 | 1057.7 |
2016 | 6687.4 | 7746.8 | 1059.4 |
2017 | 6695.0 | 7754.6 | 1059.6 |
2018 | 6694.8 | 7752.9 | 1058.1 |
2019 | 6692.4 | 7748.3 | 1055.9 |
2020 | 6677.8 | 7729.6 | 1051.8 |
2021 | 6649.5 | 7695.1 | 1045.6 |
2021年,俄罗斯男性人口为6649.5万人,女性人口为7695.1万人,女性比男性多出1045.6万人。
1960年以来,俄罗斯女性人口数量一直高于男性,平均高出1000万人左右。
俄罗斯人口男女数量相关数据:
俄罗斯历年人口男女性别比例(1960年-2021年)