年份 | 男性占比(%) | 女性占比(%) | 性别比(女=100) |
---|---|---|---|
1960 | 44.8 | 55.2 | 81.1 |
1961 | 44.9 | 55.1 | 81.5 |
1962 | 45.0 | 55.0 | 81.9 |
1963 | 45.1 | 54.9 | 82.2 |
1964 | 45.2 | 54.8 | 82.6 |
1965 | 45.3 | 54.7 | 82.9 |
1966 | 45.4 | 54.6 | 83.1 |
1967 | 45.5 | 54.5 | 83.4 |
1968 | 45.5 | 54.5 | 83.6 |
1969 | 45.6 | 54.4 | 83.8 |
1970 | 45.6 | 54.4 | 84.0 |
1971 | 45.7 | 54.3 | 84.1 |
1972 | 45.7 | 54.3 | 84.2 |
1973 | 45.8 | 54.2 | 84.3 |
1974 | 45.8 | 54.2 | 84.5 |
1975 | 45.8 | 54.2 | 84.6 |
1976 | 45.9 | 54.1 | 84.8 |
1977 | 45.9 | 54.1 | 85.0 |
1978 | 46.0 | 54.0 | 85.2 |
1979 | 46.1 | 53.9 | 85.4 |
1980 | 46.1 | 53.9 | 85.7 |
1981 | 46.2 | 53.8 | 85.9 |
1982 | 46.2 | 53.8 | 86.0 |
1983 | 46.3 | 53.7 | 86.2 |
1984 | 46.4 | 53.6 | 86.4 |
1985 | 46.4 | 53.6 | 86.7 |
1986 | 46.5 | 53.5 | 86.9 |
1987 | 46.6 | 53.4 | 87.2 |
1988 | 46.7 | 53.3 | 87.5 |
1989 | 46.7 | 53.3 | 87.8 |
1990 | 46.8 | 53.2 | 88.0 |
1991 | 46.9 | 53.1 | 88.2 |
1992 | 46.9 | 53.1 | 88.3 |
1993 | 46.9 | 53.1 | 88.3 |
1994 | 46.9 | 53.1 | 88.4 |
1995 | 46.9 | 53.1 | 88.4 |
1996 | 46.9 | 53.1 | 88.3 |
1997 | 46.9 | 53.1 | 88.3 |
1998 | 46.9 | 53.1 | 88.2 |
1999 | 46.8 | 53.2 | 88.1 |
2000 | 46.8 | 53.2 | 87.9 |
2001 | 46.7 | 53.3 | 87.8 |
2002 | 46.7 | 53.3 | 87.6 |
2003 | 46.6 | 53.4 | 87.4 |
2004 | 46.6 | 53.4 | 87.2 |
2005 | 46.5 | 53.5 | 87.0 |
2006 | 46.5 | 53.5 | 86.9 |
2007 | 46.5 | 53.5 | 86.7 |
2008 | 46.4 | 53.6 | 86.6 |
2009 | 46.4 | 53.6 | 86.6 |
2010 | 46.4 | 53.6 | 86.5 |
2011 | 46.4 | 53.6 | 86.4 |
2012 | 46.3 | 53.7 | 86.4 |
2013 | 46.3 | 53.7 | 86.4 |
2014 | 46.3 | 53.7 | 86.3 |
2015 | 46.3 | 53.7 | 86.3 |
2016 | 46.3 | 53.7 | 86.3 |
2017 | 46.3 | 53.7 | 86.3 |
2018 | 46.3 | 53.7 | 86.4 |
2019 | 46.3 | 53.7 | 86.4 |
2020 | 46.3 | 53.7 | 86.4 |
2021 | 46.4 | 53.6 | 86.4 |
2021年,俄罗斯人口总数为1.43亿人,男性占比46.4%,女性占比53.6%,男女性别比为86.4(女=100)。
一直以来,俄罗斯人口男女比例严重失衡,每年女性人口比男性人口高出约1000万人。
俄罗斯人口男女比例相关数据:
俄罗斯历年男女人口数量(1960年-2021年)