| 排名 | 国家或地区 | 男性劳动参与率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 95.45 |
| 2 | 阿联酋 | 94.06 |
| 3 | 朝鲜 | 91.41 |
| 4 | 柬埔寨 | 89.61 |
| 5 | 马达加斯加 | 89.61 |
| 6 | 津巴布韦 | 89.60 |
| 7 | 冰岛 | 89.04 |
| 8 | 科威特 | 88.72 |
| 9 | 巴林 | 88.48 |
| 10 | 瑞士 | 88.24 |
| 11 | 危地马拉 | 88.23 |
| 12 | 巴拉圭 | 88.10 |
| 13 | 秘鲁 | 88.07 |
| 14 | 洪都拉斯 | 87.96 |
| 15 | 坦桑尼亚 | 87.95 |
| 16 | 厄立特里亚 | 87.60 |
| 17 | 尼加拉瓜 | 86.94 |
| 18 | 巴哈马 | 86.78 |
| 19 | 埃塞俄比亚 | 86.69 |
| 20 | 所罗门群岛 | 86.67 |
| 21 | 日本 | 86.65 |
| 22 | 马尔代夫 | 86.59 |
| 23 | 越南 | 86.52 |
| 24 | 尼泊尔 | 86.11 |
| 25 | 荷兰 | 85.18 |
| 26 | 新西兰 | 85.17 |
| 27 | 阿曼 | 85.08 |
| 28 | 瑞典 | 84.95 |
| 29 | 巴基斯坦 | 84.79 |
| 30 | 哥伦比亚 | 84.58 |
| 31 | 尼日尔 | 84.55 |
| 32 | 中国澳门 | 84.39 |
| 33 | 孟加拉国 | 84.23 |
| 34 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 84.23 |
| 35 | 巴拿马 | 84.21 |
| 36 | 新加坡 | 84.17 |
| 37 | 印度尼西亚 | 84.14 |
| 38 | 哥斯达黎加 | 83.94 |
| 39 | 马耳他 | 83.80 |
| 40 | 伯利兹 | 83.76 |
| 41 | 卢旺达 | 83.74 |
| 42 | 厄瓜多尔 | 83.69 |
| 43 | 多米尼加 | 83.66 |
| 44 | 捷克 | 83.54 |
| 45 | 德国 | 83.30 |
| 46 | 澳大利亚 | 83.20 |
| 47 | 马里 | 82.77 |
| 48 | 中国 | 82.76 |
| 49 | 玻利维亚 | 82.65 |
| 50 | 乌拉圭 | 82.55 |
| 51 | 加拿大 | 82.46 |
| 52 | 英国 | 82.42 |
| 53 | 墨西哥 | 82.38 |
| 54 | 老挝 | 82.27 |
| 55 | 白俄罗斯 | 82.11 |
| 56 | 圣卢西亚 | 82.03 |
| 57 | 爱沙尼亚 | 81.99 |
| 58 | 丹麦 | 81.93 |
| 59 | 泰国 | 81.84 |
| 60 | 喀麦隆 | 81.68 |
| 61 | 哈萨克斯坦 | 81.67 |
| 62 | 奥地利 | 81.47 |
| 63 | 关岛 | 81.31 |
| 64 | 马来西亚 | 80.94 |
| 65 | 马拉维 | 80.87 |
| 66 | 中国香港 | 80.86 |
| 67 | 利比里亚 | 80.74 |
| 68 | 沙特阿拉伯 | 80.71 |
| 69 | 挪威 | 80.60 |
| 70 | 巴巴多斯 | 80.43 |
| 71 | 拉脱维亚 | 80.23 |
| 72 | 巴西 | 80.19 |
| 73 | 世界 | 80.03 |
| 74 | 缅甸 | 80.01 |
| 75 | 匈牙利 | 79.95 |
| 76 | 芬兰 | 79.65 |
| 77 | 萨尔瓦多 | 79.59 |
| 78 | 印度 | 79.57 |
| 79 | 爱尔兰 | 79.51 |
| 80 | 毛里求斯 | 79.51 |
| 81 | 阿根廷 | 79.48 |
| 82 | 瓦努阿图 | 79.46 |
| 83 | 中非 | 79.42 |
| 84 | 俄罗斯 | 79.37 |
| 85 | 塞浦路斯 | 79.37 |
| 86 | 立陶宛 | 79.34 |
| 87 | 特立尼达和多巴哥 | 79.26 |
| 88 | 斐济 | 79.22 |
| 89 | 委内瑞拉 | 79.21 |
| 90 | 斯里兰卡 | 79.13 |
| 91 | 赞比亚 | 79.11 |
| 92 | 西班牙 | 79.05 |
| 93 | 安哥拉 | 79.03 |
| 94 | 几内亚比绍 | 78.98 |
| 95 | 斯洛伐克 | 78.89 |
| 96 | 莫桑比克 | 78.77 |
| 97 | 智利 | 78.70 |
| 98 | 葡萄牙 | 78.69 |
| 99 | 乌兹别克斯坦 | 78.50 |
| 100 | 美国 | 78.31 |
| 101 | 布隆迪 | 78.25 |
| 102 | 罗马尼亚 | 78.20 |
| 103 | 波兰 | 78.12 |
| 104 | 博茨瓦纳 | 78.08 |
| 105 | 古巴 | 77.96 |
| 106 | 土耳其 | 77.95 |
| 107 | 斯洛文尼亚 | 77.92 |
| 108 | 叙利亚 | 77.89 |
| 109 | 格鲁吉亚 | 77.76 |
| 110 | 保加利亚 | 77.74 |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | 77.70 |
| 112 | 韩国 | 77.64 |
| 113 | 阿尔巴尼亚 | 77.43 |
| 114 | 北马其顿 | 77.16 |
| 115 | 牙买加 | 77.10 |
| 116 | 乍得 | 77.04 |
| 117 | 美属维尔京群岛 | 76.90 |
| 118 | 伊朗 | 76.88 |
| 119 | 肯尼亚 | 76.76 |
| 120 | 希腊 | 76.73 |
| 121 | 伊拉克 | 76.72 |
| 122 | 不丹 | 76.69 |
| 123 | 莱索托 | 76.67 |
| 124 | 文莱 | 76.63 |
| 125 | 新喀里多尼亚 | 76.59 |
| 126 | 阿富汗 | 76.44 |
| 127 | 黎巴嫩 | 76.34 |
| 128 | 索马里 | 76.28 |
| 129 | 卢森堡 | 76.18 |
| 130 | 圣多美和普林西比 | 76.17 |
| 131 | 布基纳法索 | 75.68 |
| 132 | 突尼斯 | 75.48 |
| 133 | 法国 | 75.44 |
| 134 | 土库曼斯坦 | 75.41 |
| 135 | 菲律宾 | 75.24 |
| 136 | 埃及 | 75.19 |
| 137 | 意大利 | 75.14 |
| 138 | 摩洛哥 | 74.90 |
| 139 | 以色列 | 74.77 |
| 140 | 阿塞拜疆 | 74.59 |
| 141 | 南苏丹 | 74.52 |
| 142 | 塞尔维亚 | 74.15 |
| 143 | 蒙古 | 74.06 |
| 144 | 乌干达 | 73.90 |
| 145 | 亚美尼亚 | 73.74 |
| 146 | 阿尔及利亚 | 73.59 |
| 147 | 黑山 | 73.47 |
| 148 | 贝宁 | 73.17 |
| 149 | 比利时 | 73.13 |
| 150 | 加纳 | 72.94 |
| 151 | 海地 | 72.86 |
| 152 | 乌克兰 | 72.86 |
| 153 | 巴勒斯坦 | 72.81 |
| 154 | 东帝汶 | 72.73 |
| 155 | 也门 | 72.21 |
| 156 | 刚果(布) | 72.09 |
| 157 | 吉布提 | 72.08 |
| 158 | 克罗地亚 | 72.01 |
| 159 | 圭亚那 | 70.69 |
| 160 | 佛得角 | 69.90 |
| 161 | 苏里南 | 69.52 |
| 162 | 苏丹 | 69.15 |
| 163 | 冈比亚 | 69.00 |
| 164 | 利比亚 | 68.83 |
| 165 | 波黑 | 68.64 |
| 166 | 赤道几内亚 | 68.08 |
| 167 | 约旦 | 67.26 |
| 168 | 法属波利尼西亚 | 67.07 |
| 169 | 刚果(金) | 66.31 |
| 170 | 南非 | 66.31 |
| 171 | 纳米比亚 | 64.22 |
| 172 | 加蓬 | 63.88 |
| 173 | 毛里塔尼亚 | 63.87 |
| 174 | 尼日利亚 | 63.84 |
| 175 | 科特迪瓦 | 63.45 |
| 176 | 几内亚 | 60.66 |
| 177 | 多哥 | 60.65 |
| 178 | 塞内加尔 | 58.89 |
| 179 | 波多黎各 | 58.62 |
| 180 | 塞拉利昂 | 58.39 |
| 181 | 斯威士兰 | 58.22 |
| 182 | 萨摩亚 | 58.17 |
| 183 | 汤加 | 58.07 |
| 184 | 科摩罗 | 57.43 |
| 185 | 塔吉克斯坦 | 52.28 |
| 186 | 摩尔多瓦 | 49.62 |
| 187 | 巴布亚新几内亚 | 48.86 |
男性劳动参与率最高的国家是卡塔尔,高达95.45%,其次是阿联酋和朝鲜。2019年,全球男性劳动参与率为80.03%。
2019年,中国男性劳动参与率为82.76%,低于日本的86.65%,高于韩国的77.64%。
全球男性劳动参与率最低的是巴布亚新几内亚,男性劳动参与率为48.86%;其次是摩尔多瓦,为49.62%。这两个国家是有统计数据的180多个国家或地区中,仅有的两个男性劳动参与率低于50%的国家。