年份 | 男性(%) | 女性(%) |
---|---|---|
1990 | 84.28 | 56.03 |
1991 | 84.23 | 56.02 |
1992 | 84.19 | 56.04 |
1993 | 84.03 | 55.90 |
1994 | 83.96 | 56.07 |
1995 | 83.79 | 55.99 |
1996 | 83.61 | 55.91 |
1997 | 83.48 | 55.87 |
1998 | 83.29 | 55.78 |
1999 | 83.21 | 55.82 |
2000 | 83.02 | 55.75 |
2001 | 82.73 | 55.49 |
2002 | 82.49 | 55.33 |
2003 | 82.21 | 55.22 |
2004 | 82.11 | 55.12 |
2005 | 81.92 | 55.04 |
2006 | 81.71 | 54.70 |
2007 | 81.58 | 54.51 |
2008 | 81.43 | 54.17 |
2009 | 81.17 | 53.90 |
2010 | 80.95 | 53.49 |
2011 | 80.84 | 53.19 |
2012 | 80.75 | 52.94 |
2013 | 80.55 | 52.76 |
2014 | 80.37 | 52.61 |
2015 | 80.24 | 52.58 |
2016 | 80.11 | 52.56 |
2017 | 80.08 | 52.59 |
2018 | 80.06 | 52.57 |
2019 | 80.03 | 52.64 |
数据说明:
2019年,全球男性劳动参与率为80.03%,女性劳动参与率为52.64%。全球历年男性劳动参与率比女性高出约28个百分点。
1990年以来,男性和女性的劳动参与率都呈下降趋势。