年份 | 失业率 |
---|---|
1991 | 0.67 |
1992 | 0.68 |
1993 | 0.64 |
1994 | 0.65 |
1995 | 0.65 |
1996 | 0.64 |
1997 | 0.61 |
1998 | 0.61 |
1999 | 0.61 |
2000 | 0.61 |
2001 | 0.60 |
2002 | 0.59 |
2003 | 0.60 |
2004 | 0.60 |
2005 | 0.59 |
2006 | 0.58 |
2007 | 0.40 |
2008 | 0.42 |
2009 | 0.54 |
2010 | 0.65 |
2011 | 0.80 |
2012 | 1.86 |
2013 | 2.95 |
2014 | 1.83 |
2015 | 3.57 |
2016 | 3.76 |
2017 | 3.91 |
2018 | 4.08 |
2019 | 4.83 |
2020 | 6.55 |
2021 | 6.34 |
2022 | 6.42 |
2022年,巴基斯坦失业率为6.42%,比上年增长0.08个百分点。