年份 | 德国籍 | 外国籍 | 人口总数 |
---|---|---|---|
1970 | 58263259 | 2737905 | 61001164 |
1971 | 58314646 | 3187857 | 61502503 |
1972 | 58255300 | 3554078 | 61809378 |
1973 | 58110017 | 3991352 | 62101369 |
1974 | 57940513 | 4050962 | 61991475 |
1975 | 57744140 | 3900484 | 61644624 |
1976 | 57589814 | 3852182 | 61441996 |
1977 | 57460519 | 3892226 | 61352745 |
1978 | 57315844 | 4005819 | 61321663 |
1979 | 57188694 | 4250648 | 61439342 |
1980 | 57091778 | 4566167 | 61657945 |
1981 | 56991569 | 4721120 | 61712689 |
1982 | 56874263 | 4671838 | 61546101 |
1983 | 56732513 | 4574156 | 61306669 |
1984 | 56643793 | 4405463 | 61049256 |
1985 | 56538856 | 4481618 | 61020474 |
1986 | 56478581 | 4661880 | 61140461 |
1987 | 56951607 | 4286472 | 61238079 |
1988 | 57091575 | 4623528 | 61715103 |
1989 | 57671874 | 5007161 | 62679035 |
1990 | 74170870 | 5582357 | 79753227 |
1991 | 74207834 | 6066730 | 80274564 |
1992 | 74305064 | 6669568 | 80974632 |
1993 | 74360617 | 6977476 | 81338093 |
1994 | 74420863 | 7117740 | 81538603 |
1995 | 74474720 | 7342779 | 81817499 |
1996 | 74520512 | 7491650 | 82012162 |
1997 | 74638378 | 7419001 | 82057379 |
1998 | 74728534 | 7308477 | 82037011 |
1999 | 74827364 | 7336111 | 82163475 |
2000 | 74991972 | 7267568 | 82259540 |
2001 | 75122046 | 7318263 | 82440309 |
2002 | 75188729 | 7347951 | 82536680 |
2003 | 75189851 | 7341820 | 82531671 |
2004 | 75212869 | 7287980 | 82500849 |
2005 | 75148846 | 7289149 | 82437995 |
2006 | 75058957 | 7255949 | 82314906 |
2007 | 74962442 | 7255395 | 82217837 |
2008 | 74816496 | 7185860 | 82002356 |
2009 | 74671343 | 7130914 | 81802257 |
2010 | 74552656 | 7198946 | 81751602 |
2011 | 73985506 | 6342394 | 80327900 |
2012 | 73880047 | 6643699 | 80523746 |
2013 | 73752227 | 7015236 | 80767463 |
2014 | 73657763 | 7539774 | 81197537 |
2015 | 73523726 | 8651958 | 82175684 |
2016 | 73301664 | 9219989 | 82521653 |
2017 | 73113483 | 9678868 | 82792351 |
2018 | 72929921 | 10089292 | 83019213 |
2019 | 72768689 | 10398022 | 83166711 |
2020 | 72569978 | 10585053 | 83155031 |
2021 | 72344071 | 10893053 | 83237124 |
2021年,德国人口总数为8323.7万人,其中外籍人口为1089.3万人,占比超过13%。
从2005年开始,德国籍人口已经连续17年出现负增长。德国近年来人口仍然保持正增长的主要原因,是外籍人口的不断增长。