年份 | 失业率 |
---|---|
1991 | 9.73 |
1992 | 9.72 |
1993 | 9.78 |
1994 | 11.10 |
1995 | 12.48 |
1996 | 13.82 |
1997 | 12.68 |
1998 | 14.31 |
1999 | 12.84 |
2000 | 10.87 |
2001 | 9.07 |
2002 | 10.04 |
2003 | 10.26 |
2004 | 10.59 |
2005 | 10.91 |
2006 | 9.39 |
2007 | 8.51 |
2008 | 8.18 |
2009 | 8.24 |
2010 | 8.24 |
2011 | 8.28 |
2012 | 8.31 |
2013 | 8.35 |
2014 | 8.24 |
2015 | 7.58 |
2016 | 7.00 |
2017 | 6.60 |
2018 | 7.81 |
2019 | 9.05 |
2020 | 10.79 |
2021 | 10.29 |
2022 | 9.69 |
2022年,伯利兹失业率为9.69%,比上年下降0.6个百分点。