年份 | 总人口 | 占比 | 性别比 | 德国籍 | 外国籍 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 性别比 | 男性 | 女性 | 性别比 | ||
2021 | 4106.7 | 4217.0 | 49.3% | 50.7% | 97.4 | 3534.5 | 3699.9 | 95.5 | 572.2 | 517.1 | 110.7 |
2020 | 4102.7 | 4212.9 | 49.3% | 50.7% | 97.4 | 3545.0 | 3712.0 | 95.5 | 557.7 | 500.8 | 111.4 |
2019 | 4103.8 | 4212.9 | 49.3% | 50.7% | 97.4 | 3554.1 | 3722.8 | 95.5 | 549.7 | 490.1 | 112.2 |
2018 | 4096.7 | 4205.3 | 49.3% | 50.7% | 97.4 | 3561.3 | 3731.7 | 95.4 | 535.4 | 473.5 | 113.1 |
2017 | 4084.4 | 4194.9 | 49.3% | 50.7% | 97.4 | 3569.6 | 3741.7 | 95.4 | 514.7 | 453.2 | 113.6 |
2016 | 4069.7 | 4182.5 | 49.3% | 50.7% | 97.3 | 3578.8 | 3751.4 | 95.4 | 490.9 | 431.1 | 113.9 |
2015 | 4051.4 | 4166.2 | 49.3% | 50.7% | 97.2 | 3591.0 | 3761.4 | 95.5 | 460.4 | 404.8 | 113.7 |
2014 | 3983.5 | 4136.2 | 49.1% | 50.9% | 96.3 | 3595.5 | 3770.3 | 95.4 | 388.0 | 366.0 | 106.0 |
2013 | 3955.7 | 4121.1 | 49.0% | 51.0% | 96.0 | 3598.2 | 3777.0 | 95.3 | 357.5 | 344.0 | 103.9 |
2012 | 3938.1 | 4114.3 | 48.9% | 51.1% | 95.7 | 3601.8 | 3786.3 | 95.1 | 336.3 | 328.0 | 102.5 |
2011 | 3923.0 | 4109.8 | 48.8% | 51.2% | 95.5 | 3603.9 | 3794.6 | 95.0 | 319.1 | 315.2 | 101.2 |
2010 | 4011.2 | 4163.9 | 49.1% | 50.9% | 96.3 | 3644.3 | 3810.9 | 95.6 | 366.9 | 353.0 | 103.9 |
2009 | 4010.4 | 4169.9 | 49.0% | 51.0% | 96.2 | 3647.1 | 3820.0 | 95.5 | 363.3 | 349.8 | 103.8 |
2008 | 4018.4 | 4181.8 | 49.0% | 51.0% | 96.1 | 3650.9 | 3830.7 | 95.3 | 367.5 | 351.1 | 104.7 |
2007 | 4027.4 | 4194.4 | 49.0% | 51.0% | 96.0 | 3654.8 | 3841.4 | 95.1 | 372.6 | 352.9 | 105.6 |
2006 | 4030.1 | 4201.4 | 49.0% | 51.0% | 95.9 | 3656.4 | 3849.5 | 95.0 | 373.7 | 351.9 | 106.2 |
2005 | 4034.0 | 4209.8 | 48.9% | 51.1% | 95.8 | 3657.3 | 3857.5 | 94.8 | 376.7 | 352.3 | 106.9 |
2004 | 4035.4 | 4214.7 | 48.9% | 51.1% | 95.7 | 3656.7 | 3864.6 | 94.6 | 378.6 | 350.2 | 108.1 |
2003 | 4035.6 | 4217.6 | 48.9% | 51.1% | 95.7 | 3651.6 | 3867.4 | 94.4 | 384.0 | 350.2 | 109.7 |
2002 | 4034.5 | 4219.2 | 48.9% | 51.1% | 95.6 | 3647.4 | 3871.5 | 94.2 | 387.1 | 347.7 | 111.3 |
2001 | 4027.5 | 4216.6 | 48.9% | 51.1% | 95.5 | 3639.4 | 3872.8 | 94.0 | 388.1 | 343.7 | 112.9 |
2000 | 4015.7 | 4210.3 | 48.8% | 51.2% | 95.4 | 3628.2 | 3871.0 | 93.7 | 387.4 | 339.3 | 114.2 |
1999 | 4009.1 | 4207.3 | 48.8% | 51.2% | 95.3 | 3615.3 | 3867.5 | 93.5 | 393.8 | 339.8 | 115.9 |
1998 | 4000.4 | 4203.3 | 48.8% | 51.2% | 95.2 | 3605.9 | 3867.0 | 93.2 | 394.5 | 336.3 | 117.3 |
1997 | 3999.2 | 4206.5 | 48.7% | 51.3% | 95.1 | 3597.0 | 3866.9 | 93.0 | 402.2 | 339.7 | 118.4 |
1996 | 3995.5 | 4205.7 | 48.7% | 51.3% | 95.0 | 3586.7 | 3865.4 | 92.8 | 408.8 | 340.3 | 120.1 |
1995 | 3982.5 | 4199.3 | 48.7% | 51.3% | 94.8 | 3579.8 | 3867.7 | 92.6 | 402.7 | 331.6 | 121.4 |
1994 | 3964.5 | 4189.4 | 48.6% | 51.4% | 94.6 | 3572.9 | 3869.1 | 92.3 | 391.6 | 320.2 | 122.3 |
1993 | 3951.8 | 4182.0 | 48.6% | 51.4% | 94.5 | 3565.2 | 3870.8 | 92.1 | 386.6 | 311.1 | 124.3 |
1992 | 3930.0 | 4167.5 | 48.5% | 51.5% | 94.3 | 3557.9 | 3872.6 | 91.9 | 372.1 | 294.9 | 126.2 |
1991 | 3883.9 | 4143.5 | 48.4% | 51.6% | 93.7 | 3548.4 | 3872.3 | 91.6 | 335.5 | 271.2 | 123.7 |
1990 | 3850.0 | 4125.3 | 48.3% | 51.7% | 93.3 | 3541.9 | 3875.2 | 91.4 | 308.1 | 250.2 | 123.1 |
1989 | 3023.6 | 3244.3 | 48.2% | 51.8% | 93.2 | 2749.5 | 3017.6 | 91.1 | 274.1 | 226.6 | 121.0 |
1988 | 2969.3 | 3202.2 | 48.1% | 51.9% | 92.7 | 2715.6 | 2993.6 | 90.7 | 253.7 | 208.6 | 121.6 |
1987 | 2941.9 | 3181.9 | 48.0% | 52.0% | 92.5 | 2705.3 | 2989.8 | 90.5 | 236.6 | 192.0 | 123.2 |
1986 | 2928.5 | 3185.5 | 47.9% | 52.1% | 91.9 | 2674.8 | 2973.1 | 90.0 | 253.8 | 212.4 | 119.5 |
1985 | 2919.0 | 3183.0 | 47.8% | 52.2% | 91.7 | 2674.7 | 2979.2 | 89.8 | 244.3 | 203.9 | 119.8 |
1984 | 2918.0 | 3187.0 | 47.8% | 52.2% | 91.6 | 2677.4 | 2987.0 | 89.6 | 240.6 | 199.9 | 120.4 |
1983 | 2930.6 | 3200.1 | 47.8% | 52.2% | 91.6 | 2679.2 | 2994.1 | 89.5 | 251.4 | 206.0 | 122.0 |
1982 | 2942.8 | 3211.8 | 47.8% | 52.2% | 91.6 | 2683.9 | 3003.6 | 89.4 | 258.9 | 208.3 | 124.3 |
1981 | 2952.3 | 3219.0 | 47.8% | 52.2% | 91.7 | 2687.5 | 3011.7 | 89.2 | 264.8 | 207.3 | 127.7 |
1980 | 2948.1 | 3217.7 | 47.8% | 52.2% | 91.6 | 2690.5 | 3018.7 | 89.1 | 257.6 | 199.0 | 129.5 |
1979 | 2931.7 | 3212.2 | 47.7% | 52.3% | 91.3 | 2693.6 | 3025.3 | 89.0 | 238.2 | 186.9 | 127.4 |
1978 | 2921.4 | 3210.7 | 47.6% | 52.4% | 91.0 | 2698.2 | 3033.4 | 89.0 | 223.2 | 177.4 | 125.8 |
1977 | 2921.7 | 3213.6 | 47.6% | 52.4% | 90.9 | 2704.1 | 3042.0 | 88.9 | 217.6 | 171.7 | 126.7 |
1976 | 2926.3 | 3217.9 | 47.6% | 52.4% | 90.9 | 2709.3 | 3049.7 | 88.8 | 216.9 | 168.3 | 128.9 |
1975 | 2938.2 | 3226.3 | 47.7% | 52.3% | 91.1 | 2715.8 | 3058.7 | 88.8 | 222.4 | 167.7 | 132.6 |
1974 | 2960.4 | 3238.7 | 47.8% | 52.2% | 91.4 | 2724.4 | 3069.6 | 88.8 | 236.0 | 169.1 | 139.6 |
1973 | 2971.4 | 3238.8 | 47.8% | 52.2% | 91.7 | 2731.9 | 3079.1 | 88.7 | 239.5 | 159.7 | 150.0 |
1972 | 2953.3 | 3227.6 | 47.8% | 52.2% | 91.5 | 2738.4 | 3087.1 | 88.7 | 214.9 | 140.5 | 153.0 |
1971 | 2936.7 | 3213.5 | 47.7% | 52.3% | 91.4 | 2740.5 | 3090.9 | 88.7 | 196.2 | 122.6 | 160.0 |
1970 | 2907.2 | 3193.0 | 47.7% | 52.3% | 91.0 | 2737.0 | 3089.4 | 88.6 | 170.2 | 103.6 | 164.3 |
2021年,德国男性人口为4106.7万人,占总人口的49.3%;女性人口为4217万人,占总人口的50.7%。
2021年,德国男女性别比为97.4(女=100)。其中,德国籍人口的性别比为95.5,外国籍人口的性别比为110.7。外国籍人口男性多于女性,对德国总人口的性别平衡起到了积极作用。