2021年德国各年龄段人口数量(分性别)
年龄段 | 男 | 女 | 合计 | 占比 |
75+ | 3792726 | 5502551 | 9295277 | 11.2% |
65 - 74 | 4316212 | 4825010 | 9141222 | 11.0% |
60 - 64 | 2953927 | 3040117 | 5994044 | 7.2% |
55 - 59 | 3430500 | 3416297 | 6846797 | 8.2% |
50 - 54 | 3127156 | 3097956 | 6225112 | 7.5% |
45 - 49 | 2435702 | 2428702 | 4864404 | 5.8% |
40 - 44 | 2580030 | 2552269 | 5132299 | 6.2% |
35 - 39 | 2717782 | 2617412 | 5335194 | 6.4% |
30 - 34 | 2865263 | 2688341 | 5553604 | 6.7% |
25 - 29 | 2545675 | 2347054 | 4892729 | 5.9% |
20 - 24 | 2364238 | 2158289 | 4522527 | 5.4% |
18 - 19 | 811990 | 758666 | 1570656 | 1.9% |
15 - 17 | 1163408 | 1092916 | 2256324 | 2.7% |
10 - 14 | 1925158 | 1818303 | 3743461 | 4.5% |
6 - 9 | 1578739 | 1493260 | 3071999 | 3.7% |
3 - 5 | 1245945 | 1184336 | 2430281 | 2.9% |
0 - 2 | 1212334 | 1148860 | 2361194 | 2.8% |
提示:
数据导读:
-
按5岁一组,德国人口最多的年龄段是55-59岁,占总人口的比例为8.2%
-
德国20岁以下人口占比只有18.5%
-
德国65岁以上人口占比为22.1%
-
德国45岁以上人口占比超过50%
相关内容