年份 | 英格兰 | 苏格兰 | 威尔士 | 北爱尔兰 |
---|---|---|---|---|
1971 | 4641.2 | 523.6 | 274.0 | 154.0 |
1972 | 4657.2 | 523.1 | 275.5 | 153.9 |
1973 | 4668.6 | 523.4 | 277.3 | 153.0 |
1974 | 4668.3 | 524.1 | 278.5 | 152.7 |
1975 | 4667.4 | 523.2 | 279.5 | 152.4 |
1976 | 4666.0 | 523.3 | 279.9 | 152.4 |
1977 | 4664.0 | 522.6 | 280.1 | 152.3 |
1978 | 4663.8 | 521.2 | 280.4 | 152.3 |
1979 | 4669.8 | 520.4 | 281.0 | 152.8 |
1980 | 4678.7 | 519.4 | 281.6 | 153.3 |
1981 | 4682.1 | 518.0 | 281.4 | 154.3 |
1982 | 4677.7 | 516.5 | 280.4 | 154.5 |
1983 | 4681.4 | 514.8 | 280.3 | 155.1 |
1984 | 4691.2 | 513.9 | 280.1 | 155.7 |
1985 | 4705.7 | 512.8 | 280.3 | 156.5 |
1986 | 4718.8 | 511.2 | 281.1 | 157.4 |
1987 | 4730.0 | 509.9 | 282.3 | 158.2 |
1988 | 4741.2 | 507.7 | 284.1 | 158.5 |
1989 | 4755.3 | 507.8 | 285.5 | 159.0 |
1990 | 4769.9 | 508.1 | 286.2 | 159.6 |
1991 | 4787.5 | 508.3 | 287.3 | 160.7 |
1992 | 4799.8 | 508.6 | 287.8 | 162.3 |
1993 | 4810.2 | 509.3 | 288.4 | 163.6 |
1994 | 4822.9 | 510.2 | 288.7 | 164.4 |
1995 | 4838.4 | 510.4 | 288.9 | 164.9 |
1996 | 4851.9 | 509.2 | 289.1 | 166.2 |
1997 | 4866.5 | 508.3 | 289.5 | 167.1 |
1998 | 4882.1 | 507.7 | 290.0 | 167.8 |
1999 | 4903.3 | 507.2 | 290.1 | 167.9 |
2000 | 4923.3 | 506.3 | 290.7 | 168.3 |
2001 | 4945.0 | 506.4 | 291.0 | 168.9 |
2002 | 4967.9 | 506.6 | 292.3 | 169.8 |
2003 | 4992.6 | 506.9 | 293.8 | 170.5 |
2004 | 5019.5 | 508.4 | 295.7 | 171.4 |
2005 | 5060.6 | 511.0 | 296.9 | 172.8 |
2006 | 5096.5 | 513.3 | 298.6 | 174.3 |
2007 | 5138.1 | 517.0 | 300.6 | 176.2 |
2008 | 5181.6 | 520.3 | 302.6 | 177.9 |
2009 | 5219.6 | 523.2 | 303.9 | 179.3 |
2010 | 5264.3 | 526.2 | 305.0 | 180.5 |
2011 | 5310.7 | 530.0 | 306.4 | 181.4 |
2012 | 5349.4 | 531.4 | 307.4 | 182.4 |
2013 | 5386.6 | 532.8 | 308.2 | 183.0 |
2014 | 5431.7 | 534.8 | 309.2 | 184.1 |
2015 | 5478.6 | 537.3 | 309.9 | 185.2 |
2016 | 5526.8 | 540.5 | 311.3 | 186.2 |
2017 | 5561.9 | 542.5 | 312.5 | 187.1 |
2018 | 5597.7 | 543.8 | 313.9 | 188.2 |
2019 | 5628.7 | 546.3 | 315.3 | 189.4 |
2020 | 5655.0 | 546.6 | 317.0 | 189.6 |
2020年,英格兰人口总数约为5655万人,占英国总人口的约83%。
苏格兰人口约占英国总人口的9%,威尔士人口约占5%,北爱尔兰人口约占3%。