排名 | 国家或地区 | 粗出生率(‰) | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 尼日尔 | 47.08 | 非洲 |
2 | 安哥拉 | 41.80 | 非洲 |
3 | 贝宁 | 41.15 | 非洲 |
4 | 马里 | 41.07 | 非洲 |
5 | 乌干达 | 40.94 | 非洲 |
6 | 乍得 | 40.45 | 非洲 |
7 | 刚果(金) | 40.08 | 非洲 |
8 | 索马里 | 37.98 | 非洲 |
9 | 南苏丹 | 37.69 | 非洲 |
10 | 莫桑比克 | 37.47 | 非洲 |
11 | 利比里亚 | 36.64 | 非洲 |
12 | 几内亚比绍 | 36.45 | 非洲 |
13 | 几内亚 | 35.67 | 非洲 |
14 | 喀麦隆 | 35.53 | 非洲 |
15 | 阿富汗 | 35.46 | 南亚 |
16 | 布隆迪 | 35.17 | 非洲 |
17 | 赞比亚 | 34.86 | 非洲 |
18 | 尼日利亚 | 34.19 | 非洲 |
19 | 布基纳法索 | 33.57 | 非洲 |
20 | 苏丹 | 33.47 | 非洲 |
21 | 坦桑尼亚 | 33.30 | 非洲 |
22 | 津巴布韦 | 33.07 | 非洲 |
23 | 中非 | 32.79 | 非洲 |
24 | 塞拉利昂 | 32.20 | 非洲 |
25 | 多哥 | 31.86 | 非洲 |
26 | 刚果(布) | 31.82 | 非洲 |
27 | 塞内加尔 | 31.51 | 非洲 |
28 | 东帝汶 | 30.94 | 东南亚 |
29 | 埃塞俄比亚 | 30.49 | 非洲 |
30 | 赤道几内亚 | 29.95 | 非洲 |
31 | 巴布亚新几内亚 | 29.03 | 大洋洲 |
32 | 冈比亚 | 28.78 | 非洲 |
33 | 马达加斯加 | 28.68 | 非洲 |
34 | 加纳 | 28.55 | 非洲 |
35 | 科特迪瓦 | 28.30 | 非洲 |
36 | 圣多美和普林西比 | 28.19 | 非洲 |
37 | 毛里塔尼亚 | 28.06 | 非洲 |
38 | 马拉维 | 27.94 | 非洲 |
39 | 加沙地带 | 27.67 | 中东 |
40 | 厄立特里亚 | 27.04 | 非洲 |
41 | 巴基斯坦 | 26.48 | 南亚 |
42 | 卢旺达 | 26.44 | 非洲 |
43 | 肯尼亚 | 26.39 | 非洲 |
44 | 加蓬 | 26.03 | 非洲 |
45 | 纳米比亚 | 25.01 | 非洲 |
46 | 伊拉克 | 24.70 | 中东 |
47 | 也门 | 24.64 | 中东 |
48 | 西岸地区 | 24.42 | 中东 |
49 | 斯瓦蒂尼 | 23.35 | 非洲 |
50 | 莱索托 | 23.15 | 非洲 |
51 | 叙利亚 | 22.72 | 中东 |
52 | 所罗门群岛 | 22.71 | 大洋洲 |
53 | 图瓦卢 | 22.70 | 大洋洲 |
54 | 约旦 | 22.58 | 中东 |
55 | 科摩罗 | 22.52 | 非洲 |
56 | 危地马拉 | 22.34 | 中美洲 |
57 | 菲律宾 | 22.28 | 东南亚 |
58 | 吉布提 | 22.25 | 非洲 |
59 | 阿曼 | 22.11 | 中东 |
60 | 马绍尔群岛 | 22.00 | 大洋洲 |
61 | 瓦努阿图 | 21.57 | 大洋洲 |
62 | 利比亚 | 21.56 | 非洲 |
63 | 埃及 | 21.46 | 非洲 |
64 | 伯利兹 | 21.28 | 中美洲 |
65 | 海地 | 21.12 | 加勒比地区 |
66 | 瑙鲁 | 21.10 | 大洋洲 |
67 | 老挝 | 20.90 | 东南亚 |
68 | 塔吉克斯坦 | 20.73 | 中亚 |
69 | 汤加 | 20.31 | 大洋洲 |
70 | 博茨瓦纳 | 20.28 | 非洲 |
71 | 基里巴斯 | 20.12 | 大洋洲 |
72 | 吉尔吉斯斯坦 | 19.54 | 中亚 |
73 | 柬埔寨 | 19.29 | 东南亚 |
74 | 萨摩亚 | 19.21 | 大洋洲 |
75 | 玻利维亚 | 18.61 | 南美洲 |
76 | 关岛 | 18.56 | 大洋洲 |
77 | 南非 | 18.56 | 非洲 |
78 | 阿尔及利亚 | 18.52 | 非洲 |
79 | 佛得角 | 18.49 | 非洲 |
80 | 密克罗尼西亚联邦 | 18.39 | 大洋洲 |
81 | 多米尼加 | 18.03 | 加勒比地区 |
82 | 巴拿马 | 17.99 | 中美洲 |
83 | 洪都拉斯 | 17.92 | 中美洲 |
84 | 萨尔瓦多 | 17.87 | 中美洲 |
85 | 科威特 | 17.78 | 中东 |
86 | 孟加拉国 | 17.69 | 南亚 |
87 | 尼泊尔 | 17.53 | 南亚 |
88 | 土库曼斯坦 | 17.51 | 中亚 |
89 | 摩洛哥 | 17.42 | 非洲 |
90 | 以色列 | 17.41 | 中东 |
91 | 委内瑞拉 | 17.27 | 南美洲 |
92 | 秘鲁 | 17.21 | 南美洲 |
93 | 印度 | 16.82 | 南亚 |
94 | 圭亚那 | 16.72 | 南美洲 |
95 | 美属萨摩亚 | 16.70 | 大洋洲 |
96 | 斐济 | 16.56 | 大洋洲 |
97 | 尼加拉瓜 | 16.52 | 中美洲 |
98 | 厄瓜多尔 | 16.45 | 南美洲 |
99 | 缅甸 | 16.34 | 东南亚 |
100 | 巴拉圭 | 16.32 | 南美洲 |
101 | 文莱 | 16.14 | 东南亚 |
102 | 不丹 | 15.94 | 南亚 |
103 | 牙买加 | 15.91 | 加勒比地区 |
104 | 蒙古 | 15.84 | 东亚 |
105 | 越南 | 15.69 | 东南亚 |
106 | 阿根廷 | 15.58 | 南美洲 |
107 | 马尔代夫 | 15.54 | 南亚 |
108 | 乌兹别克斯坦 | 15.53 | 中亚 |
109 | 北马里亚纳 | 15.50 | 大洋洲 |
110 | 哈萨克斯坦 | 15.38 | 中亚 |
111 | 苏里南 | 15.38 | 南美洲 |
112 | 印度尼西亚 | 15.32 | 东南亚 |
113 | 伊朗 | 15.27 | 中东 |
114 | 哥伦比亚 | 15.21 | 南美洲 |
115 | 安提瓜和巴布达 | 15.16 | 加勒比地区 |
116 | 法罗群岛 | 14.94 | 欧洲 |
117 | 科索沃 | 14.85 | 欧洲 |
118 | 巴哈马 | 14.64 | 加勒比地区 |
119 | 突尼斯 | 14.62 | 非洲 |
120 | 马来西亚 | 14.55 | 东南亚 |
121 | 土耳其 | 14.28 | 中东 |
122 | 哥斯达黎加 | 14.28 | 中美洲 |
123 | 沙特阿拉伯 | 14.22 | 中东 |
124 | 朝鲜 | 14.21 | 东亚 |
125 | 新喀里多尼亚 | 14.13 | 大洋洲 |
126 | 法属圣马丁 | 14.09 | 加勒比地区 |
127 | 巴西 | 13.96 | 南美洲 |
128 | 格林纳达 | 13.94 | 加勒比地区 |
129 | 直布罗陀 | 13.93 | 欧洲 |
130 | 多米尼克 | 13.91 | 加勒比地区 |
131 | 斯里兰卡 | 13.80 | 南亚 |
132 | 格陵兰 | 13.79 | 北美 |
133 | 阿塞拜疆 | 13.59 | 中东 |
134 | 墨西哥 | 13.55 | 北美 |
135 | 特克斯和凯科斯群岛 | 13.54 | 加勒比地区 |
136 | 法属波利尼西亚 | 13.47 | 大洋洲 |
137 | 库拉索 | 13.20 | 加勒比地区 |
138 | 黎巴嫩 | 13.10 | 中东 |
139 | 冰岛 | 12.96 | 欧洲 |
140 | 新西兰 | 12.78 | 大洋洲 |
141 | 智利 | 12.75 | 南美洲 |
142 | 乌拉圭 | 12.71 | 南美洲 |
143 | 阿尔巴尼亚 | 12.69 | 欧洲 |
144 | 荷属圣马丁 | 12.56 | 加勒比地区 |
145 | 库克群岛 | 12.55 | 大洋洲 |
146 | 泽西 | 12.41 | 欧洲 |
147 | 巴林 | 12.40 | 中东 |
148 | 塞舌尔 | 12.37 | 非洲 |
149 | 爱尔兰 | 12.32 | 欧洲 |
150 | 澳大利亚 | 12.30 | 大洋洲 |
151 | 美国 | 12.28 | 北美 |
152 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 12.27 | 加勒比地区 |
153 | 瓦利斯和富图纳 | 12.27 | 大洋洲 |
154 | 圣基茨和尼维斯 | 12.24 | 加勒比地区 |
155 | 圣卢西亚 | 12.02 | 加勒比地区 |
156 | 安圭拉 | 12.01 | 加勒比地区 |
157 | 挪威 | 12.00 | 欧洲 |
158 | 阿鲁巴岛 | 11.82 | 加勒比地区 |
159 | 开曼群岛 | 11.69 | 加勒比地区 |
160 | 法国 | 11.66 | 欧洲 |
161 | 维尔京群岛 | 11.63 | 加勒比地区 |
162 | 卢森堡 | 11.61 | 欧洲 |
163 | 帕劳 | 11.52 | 大洋洲 |
164 | 丹麦 | 11.22 | 欧洲 |
165 | 黑山 | 11.19 | 欧洲 |
166 | 亚美尼亚 | 11.10 | 中东 |
167 | 百慕大 | 11.03 | 北美 |
168 | 格鲁吉亚 | 11.00 | 中东 |
169 | 荷兰 | 10.99 | 欧洲 |
170 | 比利时 | 10.95 | 欧洲 |
171 | 英属维尔京群岛 | 10.95 | 加勒比地区 |
172 | 福克兰群岛 | 10.90 | 南美洲 |
173 | 蒙特塞拉特 | 10.90 | 加勒比地区 |
174 | 巴巴多斯 | 10.83 | 加勒比地区 |
175 | 瑞典 | 10.83 | 欧洲 |
176 | 阿联酋 | 10.81 | 中东 |
177 | 特立尼达和多巴哥 | 10.79 | 加勒比地区 |
178 | 英国 | 10.79 | 欧洲 |
179 | 马恩岛 | 10.58 | 欧洲 |
180 | 塞浦路斯 | 10.57 | 欧洲 |
181 | 北马其顿 | 10.45 | 欧洲 |
182 | 芬兰 | 10.42 | 欧洲 |
183 | 瑞士 | 10.36 | 欧洲 |
184 | 列支敦士登 | 10.32 | 欧洲 |
185 | 摩尔多瓦 | 10.19 | 欧洲 |
186 | 加拿大 | 10.17 | 北美 |
187 | 泰国 | 10.14 | 东南亚 |
188 | 古巴 | 10.11 | 加勒比地区 |
189 | 中国 | 9.93 | 东亚 |
190 | 毛里求斯 | 9.86 | 非洲 |
191 | 根西岛 | 9.75 | 欧洲 |
192 | 马耳他 | 9.73 | 欧洲 |
193 | 奥地利 | 9.45 | 欧洲 |
194 | 俄罗斯 | 9.45 | 欧洲 |
195 | 圣赫勒拿 | 9.34 | 非洲 |
196 | 卡塔尔 | 9.33 | 中东 |
197 | 圣巴泰勒米 | 9.29 | 加勒比地区 |
198 | 立陶宛 | 9.26 | 欧洲 |
199 | 中国澳门 | 9.11 | 东亚 |
200 | 白俄罗斯 | 9.08 | 欧洲 |
201 | 德国 | 9.08 | 欧洲 |
202 | 新加坡 | 9.05 | 东南亚 |
203 | 乌克兰 | 9.00 | 欧洲 |
204 | 斯洛伐克 | 8.94 | 欧洲 |
205 | 塞尔维亚 | 8.92 | 欧洲 |
206 | 圣马力诺 | 8.85 | 欧洲 |
207 | 罗马尼亚 | 8.76 | 欧洲 |
208 | 爱沙尼亚 | 8.75 | 欧洲 |
209 | 拉脱维亚 | 8.73 | 欧洲 |
210 | 克罗地亚 | 8.65 | 欧洲 |
211 | 匈牙利 | 8.65 | 欧洲 |
212 | 捷克 | 8.59 | 欧洲 |
213 | 波兰 | 8.50 | 欧洲 |
214 | 波黑 | 8.41 | 欧洲 |
215 | 斯洛文尼亚 | 8.30 | 欧洲 |
216 | 保加利亚 | 8.05 | 欧洲 |
217 | 中国香港 | 8.04 | 东亚 |
218 | 葡萄牙 | 8.00 | 欧洲 |
219 | 波多黎各 | 7.87 | 加勒比地区 |
220 | 希腊 | 7.61 | 欧洲 |
221 | 中国台湾 | 7.39 | 东亚 |
222 | 西班牙 | 7.13 | 欧洲 |
223 | 意大利 | 6.95 | 欧洲 |
224 | 日本 | 6.95 | 东亚 |
225 | 韩国 | 6.92 | 东亚 |
226 | 安道尔 | 6.88 | 欧洲 |
227 | 摩纳哥 | 6.66 | 欧洲 |
228 | 圣皮埃尔和密克隆 | 6.47 | 北美 |
统计结果显示,最不发达国家的生育率普遍较高,尤其是撒哈拉以南的非洲。在全球出生率最高的30个国家中,除亚洲的阿富汗(第15位)、东帝汶(第28位)两个国家以外,其余28个国家均在非洲。出生率最高的几个国家分别是尼日尔、安哥拉、贝宁、马里、乌干达,均处于最不发达国家名单之中;值得注意的是,阿富汗、东帝汶同为最不发达国家。
影响出生率的因素主要包括政府的人口政策、人口年龄结构、文化和宗教信仰、婴幼儿死亡率、妇女的文化水平及权利、经济发展水平等。
撒哈拉以南的人口平均年龄普遍较低(尼日尔约70%的人口年龄在25岁以下),有大量的可生育人口;同时,有大量的穆斯林(尼日尔穆斯林人口约为99%),伊斯兰教的意识形态鼓励生育,穆斯林的出生率一直处于较高水平;同时,该地区女性地位较低,受教育机会少,平均文化水平较低,因此她们对于控制生育的知识和技能掌握不足,早婚、早产也造成了高生育率;另一方面, 该地区经济落后,在这些国家中,儿童可以参与劳动,更多的孩子被视为更多的经济收入来源;最后,因为该地区卫生条件相对较差,婴幼儿死亡率较高,所以一个家庭也愿意多生育小孩来保证自己有足够的后代。
全球生育率较低的国家主要是发达国家和经济发展良好的发展中国家,主要集中在东亚(除蒙古、朝鲜)、南欧、东欧等。过低的生育率也给这些国家带来了挑战,包括人口老龄化、人口负增长等问题。