年龄 | 男 | 女 | 合计 | 比重(%) |
---|---|---|---|---|
0-4 | 40969331 | 36914557 | 77883888 | 5.52 |
5-9 | 48017458 | 42226598 | 90244056 | 6.40 |
10-14 | 45606790 | 39649204 | 85255994 | 6.05 |
15-19 | 39053343 | 33630797 | 72684140 | 5.16 |
20-24 | 39675995 | 35265680 | 74941675 | 5.32 |
25-29 | 48162270 | 43685062 | 91847332 | 6.52 |
30-34 | 63871808 | 60273382 | 124145190 | 8.81 |
35-39 | 50932037 | 48080895 | 99012932 | 7.02 |
40-44 | 47632694 | 45322636 | 92955330 | 6.59 |
45-49 | 58191686 | 56033201 | 114224887 | 8.10 |
50-54 | 61105470 | 60058826 | 121164296 | 8.59 |
55-59 | 50816026 | 50584760 | 101400786 | 7.19 |
60-64 | 36871125 | 36511813 | 73382938 | 5.21 |
65-69 | 36337923 | 37667637 | 74005560 | 5.25 |
70-74 | 24162733 | 25427303 | 49590036 | 3.52 |
75-79 | 14752433 | 16486416 | 31238849 | 2.22 |
80+ | 15257272 | 20543563 | 35800835 | 2.54 |
总计 | 721416394 | 688362330 | 1409778724 | 100 |
我国人口最多的年龄段是30-34岁。2020年,处于30-34岁年龄阶段的人口共有6027.3万人,占总人口的8.81%。其次是50-54岁的人口,共有6110.5万,占总人口的8.59%。
我国人口最少的年龄段是75-79岁,共有3123.9万人,约占总人口的2.22%。