年份 | 人口总数 |
---|---|
1970 | 24.86 |
1971 | 24.62 |
1972 | 24.39 |
1973 | 24.17 |
1974 | 23.94 |
1975 | 23.7 |
1976 | 23.42 |
1977 | 23.17 |
1978 | 23.31 |
1979 | 23.73 |
1980 | 24.2 |
1981 | 24.76 |
1982 | 26.17 |
1983 | 27.69 |
1984 | 28.88 |
1985 | 29.06 |
1986 | 30.15 |
1987 | 31.22 |
1988 | 31.98 |
1989 | 33.04 |
1990 | 33.95 |
1991 | 36.38 |
1992 | 37.8 |
1993 | 39 |
1994 | 40.36 |
1995 | 41.5 |
1996 | 41.52 |
1997 | 41.94 |
1998 | 42.52 |
1999 | 42.96 |
2000 | 43.15 |
2001 | 43.63 |
2002 | 44.05 |
2003 | 44.67 |
2004 | 46.26 |
2005 | 48.43 |
2006 | 50.99 |
2007 | 53.18 |
2008 | 54.31 |
2009 | 53.33 |
2010 | 54.06 |
2011 | 55.74 |
2012 | 58.2 |
2013 | 60.75 |
2014 | 63.62 |
2015 | 64.68 |
2016 | 64.49 |
2017 | 65.31 |
2018 | 66.74 |
2019 | 67.96 |
2020 | 68.31 |
2021 | 68.32 |
根据澳门特别行政区政府统计暨普查局数据,2021年澳门人口总数为68.32万人,与上年相比没有大的变化。
20世纪70年代末,澳门人口只有23万人左右,40年时间澳门人口增长了大约2倍。